Banco Caja Social
Mortgages
Banco Caja Social mortgage
Terms Banco Caja Social reports to the BCRA: 13 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
6.74%
All Banco Caja Social lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6.74% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6.94% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7.35% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.91% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.80% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.00% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.15% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.76% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.26% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.50% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.67% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.96% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.69% | 60 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on June 26, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.