Itaú Colombia
Mortgages
Itaú Colombia mortgage
Terms Itaú Colombia reports to the BCRA: 7 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos)
APR
13.66%
Max term
84 months
All Itaú Colombia lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.66% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.66% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.66% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.67% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.67% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.69% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.75% | 180 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on July 31, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.