Mortgages
Itaú Colombia mortgage
Terms Itaú Colombia reports to the BCRA: 6 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos)
APR
13.96%
Max term
180 months
All Itaú Colombia lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.96% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.01% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.04% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.05% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.06% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.08% | 240 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on June 26, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.