Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Credicoop
Condiciones publicadas por Banco Credicoop ante el BCRA: 48 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
ADQUISICION PRIMERA Y UNICA VIVIENDA UVA
TEA
8,30%
CFT
8,42%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco Credicoop
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 8,30% | 8,42% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 8,30% | 8,54% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9,38% | 9,50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9,38% | 9,50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9,38% | 9,50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9,38% | 9,50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9,38% | 9,50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9,38% | 9,61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9,38% | 9,61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9,38% | 9,61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9,38% | 9,61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9,38% | 9,61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 12,13% | 14,94% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 12,13% | 15,06% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13,24% | 16,32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13,24% | 16,32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13,24% | 16,32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13,24% | 16,32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13,24% | 16,32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13,24% | 16,43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13,24% | 16,43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13,24% | 16,43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13,24% | 16,43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13,24% | 16,43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 46,95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 57,90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 57,90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 57,90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 57,90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 57,90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45,95% | 57,90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45,95% | 59,02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45,95% | 59,02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45,95% | 59,02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45,95% | 59,02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45,95% | 59,02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45,95% | 59,02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 5 de agosto de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.