Centro de datos
El mercado inmobiliario de América Latina, país por país
Precio de venta, alquiler y $/m² de departamentos en 19 países, calculados a partir de 2.428.543 propiedades monitoreadas de forma continua. Elegí un país para abrir su panel completo: ciudades, barrios, tipos de propiedad y tendencias.
El m² más caro
$3.421/m²
Uruguay
Ver más →
El m² más accesible
$876/m²
Venezuela
Ver más →
Propiedades monitoreadas
2.428.543
Ver más →
Países con datos
19
Ver más →
Ranking de países
Ordenado por $/m² de venta (mediana, USD). Cada fila abre el panel del país.
| País | USD/m² venta | Venta depto. (mediana) | Alquiler depto. (mediana) | Var. mensual $/m² | Propiedades monitoreadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | $3.421/m² | $235.000 | $995/mes | — | 89.797 |
| 2 | Panamá | $2.973/m² | $312.800 | — | — | 1.832 |
| 3 | Chile | $2.730/m² | $153.576 | $543/mes | — | 10.843 |
| 4 | México | $2.708/m² | $274.269 | $1.285/mes | — | 737.008 |
| 5 | Costa Rica | $2.263/m² | $367.120 | — | — | 4.509 |
| 6 | Perú | $1.909/m² | $178.161 | $772/mes | — | 53.535 |
| 7 | Colombia | $1.903/m² | $157.353 | $1.124/mes | — | 356.845 |
| 8 | Argentina | $1.818/m² | $115.000 | $497/mes | — | 853.643 |
| 9 | Paraguay | $1.683/m² | $107.177 | $900/mes | — | 172.403 |
| 10 | República Dominicana | $1.509/m² | $395.000 | — | — | 1.852 |
| 11 | Brasil | $1.390/m² | $106.873 | $641/mes | — | 58.253 |
| 12 | Ecuador | $1.198/m² | $150.000 | $800/mes | — | 66.485 |
| 13 | Bolivia | $1.143/m² | $79.000 | $310/mes | — | 2.475 |
| 14 | Venezuela | $876/m² | $85.000 | $500/mes | — | 15.680 |
| 15 | Guatemala | — | $241.453 | — | — | 858 |
| 16 | El Salvador | — | — | — | — | 801 |
| 17 | Belice | — | — | — | — | 768 |
| 18 | Honduras | — | — | — | — | 565 |
| 19 | Nicaragua | — | — | — | — | 391 |
Sobre estas cifras
La columna "USD/m² venta" es el Índice TuLugar de Precios: la mediana del precio por m² de los departamentos en venta, calculada con una única definición en todos los países. Son precios de oferta (no de cierre) en USD, convertidos al tipo de cambio del día. Usamos medianas sobre el inventario completo que TuLugar monitorea para reducir el efecto de valores atípicos. Los países con poco inventario pueden mostrar cifras volátiles.

