Centro de datos
El mercado inmobiliario de América Latina, país por país
Mediana de venta, de alquiler y $/m² de 19 países, calculadas a partir de 1.338.153 propiedades monitoreadas de forma continua. Elegí un país para abrir su panel completo: ciudades, barrios, tipos de propiedad y tendencias.
El m² más caro
$3.276/m²
Uruguay
Ver más →
El m² más accesible
$887/m²
Venezuela
Ver más →
Propiedades monitoreadas
1.338.153
Ver más →
Países con datos
19
Ver más →
Ranking de países
Ordenado por $/m² de venta (mediana, USD). Cada fila abre el panel del país.
| País | USD/m² venta | Venta (mediana) | Alquiler (mediana) | Var. mensual $/m² | Propiedades monitoreadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | $3.276/m² | $295.000 | $995/mes | -0,2% | 24.089 |
| 2 | Panamá | $2.965/m² | $299.770 | $2.000/mes | +0,1% | 1.834 |
| 3 | México | $2.948/m² | $336.326 | $1.298/mes | +2,5% | 34.366 |
| 4 | Chile | $2.782/m² | $215.181 | $1.266/mes | +3% | 11.099 |
| 5 | Costa Rica | $2.263/m² | $500.000 | $1.850/mes | +4,7% | 4.583 |
| 6 | Argentina | $1.873/m² | $120.000 | $564/mes | +0,2% | 1.037.636 |
| 7 | Perú | $1.731/m² | $161.217 | $791/mes | -2,7% | 18.963 |
| 8 | Paraguay | $1.673/m² | $91.500 | $678/mes | +1,2% | 28.440 |
| 9 | Colombia | $1.571/m² | $193.361 | $2.472/mes | -2,4% | 66.885 |
| 10 | República Dominicana | $1.502/m² | $430.000 | $2.100/mes | +0,5% | 1.871 |
| 11 | Brasil | $1.410/m² | $107.955 | $844/mes | -1% | 60.143 |
| 12 | Ecuador | $1.162/m² | $160.000 | $1.300/mes | +0,5% | 25.267 |
| 13 | Bolivia | $1.101/m² | $79.000 | $305/mes | -4,1% | 2.758 |
| 14 | Venezuela | $887/m² | $92.000 | $500/mes | — | 16.749 |
| 15 | Guatemala | — | $245.169 | $1.275/mes | +1,4% | 875 |
| 16 | El Salvador | — | $215.000 | $1.000/mes | 0% | 841 |
| 17 | Belice | — | $250.000 | — | -3,8% | 782 |
| 18 | Honduras | — | $180.000 | $1.358/mes | — | 577 |
| 19 | Nicaragua | — | $175.000 | $2.000/mes | +4% | 395 |
Sobre estas cifras
La columna "USD/m² venta" es el Índice TuLugar de Precios: la mediana del precio por m² de los departamentos en venta, calculada con una única definición en todos los países. Son precios de oferta (no de cierre) en USD, convertidos al tipo de cambio del día. Usamos medianas sobre el inventario completo que TuLugar monitorea para reducir el efecto de valores atípicos. Los países con poco inventario pueden mostrar cifras volátiles.