Bancolombia
Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Bancolombia
Condiciones publicadas por Bancolombia ante el BCRA: 23 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr)
TEA
9,02%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Bancolombia
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 9,02% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,06% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,22% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,27% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,64% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,78% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,91% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 11,20% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,90% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,05% | 60 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,10% | 60 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,12% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,15% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,17% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,18% | 180 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,29% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,31% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,43% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,65% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,68% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,76% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,40% | — |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,78% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 28 de agosto de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.