Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Bancolombia
Condiciones publicadas por Bancolombia ante el BCRA: 22 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
8,99%
Plazo máximo
180 meses
Todas las líneas de Bancolombia
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,99% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,24% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,29% | — |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 9,32% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,41% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,47% | — |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 9,50% | 180 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,57% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,83% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,01% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,05% | 84 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,14% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,27% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,30% | 84 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,33% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,42% | 60 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,56% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,66% | 180 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,70% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,76% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,05% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 26 de junio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.