Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Sur
Qué cuesta comprar y alquilar en Sur, La Paz, calculado sobre 85 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$885/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$112.500
Alquiler mediano
$331/mes
Propiedades monitoreadas
85
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | $128K | $927 | — | — | $229 | |
| 2 | 13 | $79K | $936 | — | — | $300 | |
| 3 | 5 | $121K | $440 | — | — | $255 | |
| 4 | 3 | $64K | $280 | — | — | $102 | |
| 5 | 1 | $570K | $1.207 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 34 | $115K | $955 |
CasasVer → | 8 | $318K | $796 |
TerrenosVer → | 5 | $83K | $250 |
ComercialVer → | 8 | $12K | $726 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 5 | USD 5 K | USD 996 |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | 6 | USD 113 K | USD 1.061 |
| 3 dormitorios | 21 | USD 125 K | USD 754 |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | 4 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 3 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Sur?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 85 propiedades en Sur, La Paz.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-16 · refrescados 2026-08-16 03:00 UTC