Mercado inmobiliario · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Sur
Qué cuesta comprar y alquilar en Sur, La Paz, calculado sobre 137 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$992/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$110.000
Alquiler mediano (departamento)
$327/mes
Propiedades monitoreadas
137
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $125K | $1.024 | — | — | $356 | |
| 2 | 28 | $114K | $1.100 | — | — | $278 | |
| 3 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 1 | — | — | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 4356% | $115K | $961 |
CasasVer → | 1519% | $440K | — |
TerrenosVer → | 1013% | $159K | $250 |
ComercialVer → | 912% | $15K | $726 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 4 | — | — |
| 1 dormitorio | 2 | — | — |
| 2 dormitorios | 9 | USD 110 K | USD 1.098 |
| 3 dormitorios | 26 | USD 127 K | USD 867 |
| 4 dormitorios | 2 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 6 | USD 273 K | — |
| 4 dormitorios | 2 | — | — |
| 5+ dormitorios | 7 | USD 500 K | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 5 | USD 75 K | USD 249 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Sur?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 137 propiedades en Sur, La Paz.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-30 · refrescados 2026-09-30 03:00 UTC

