TuLugar Datos · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Bolivia
Todo el mercado inmobiliario de Bolivia en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
Principales ciudades
USD/m² departamentos
- Municipio Santa Cruz de la Sierra1.349$1.277
- La Paz215$992
- Municipio Porongo (Ayacucho)202$1.398
- Municipio Sucre109$500
- Cochabamba72$890
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 497 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.349 | $75K | $1.277 | — | — | $305 | |
| 2 | 215 | $115K | $992 | — | — | $321 | |
| 3 | 202 | $101K | $1.398 | — | — | — | |
| 4 | 109 | $58K | $500 | — | — | $181 | |
| 5 | 83 | — | — | — | — | $120 | |
| 6 | 83 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 72 | $76K | $890 | — | — | $253 | |
| 8 | 56 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 32 | — | — | — | — | — |
Tendencia de precios
Mediana de venta en USD, todas las propiedades
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 52931% | $77K | $1.103 |
CasasVer → | 55933% | $135K | $637 |
TerrenosVer → | 52731% | $57K | $95 |
ComercialVer → | 734% | $161K | $940 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 133 | USD 66 K | USD 1.250 |
| 1 dormitorio | 146 | USD 57 K | USD 1.290 |
| 2 dormitorios | 108 | USD 100 K | USD 1.101 |
| 3 dormitorios | 119 | USD 114 K | USD 821 |
| 4 dormitorios | 6 | USD 194 K | USD 1.125 |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 160 | USD 145 K | USD 636 |
| 1 dormitorio | 9 | USD 55 K | — |
| 2 dormitorios | 37 | USD 60 K | USD 583 |
| 3 dormitorios | 166 | USD 102 K | USD 620 |
| 4 dormitorios | 90 | USD 184 K | USD 753 |
| 5+ dormitorios | 88 | USD 185 K | USD 637 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 274 | USD 30 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 166 | USD 95 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 40 | USD 242 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 31 | USD 618 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Bolivia por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Centro · La Paz | $1.100 | 13 |
| 2 | Distrito 12 · Cochabamba | $1.050 | 15 |
| 3 | Sur · La Paz | $966 | 41 |
| 4 | Cotahuma · La Paz | $955 | 7 |
| 5 | Canton Trinidad · Santísima Trinidad | $608 | 6 |
Barrios más accesibles de Bolivia por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Canton Trinidad · Santísima Trinidad | $608 | 6 |
| 2 | Cotahuma · La Paz | $955 | 7 |
| 3 | Sur · La Paz | $966 | 41 |
| 4 | Distrito 12 · Cochabamba | $1.050 | 15 |
| 5 | Centro · La Paz | $1.100 | 13 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Bolivia?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Bolivia
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Foresta Los Cusis
- Garden Equipetrol
- Silvana IV
- Rosita I
- Altos del Parque
- Bosques de Aranjuez
- Brisas del Parque II
- Jardín de Acacias
- Paseo Paraísos
- Portal de Queru Queru
- Arena
- Etrusco
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 2.475 propiedades en Bolivia.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
- Municipio Santa Cruz de la Sierra(1.349)
- La Paz(215)
- Municipio Porongo (Ayacucho)(202)
- Municipio Sucre(109)
- Municipio Warnes(83)
- Santísima Trinidad(83)
- Cochabamba(72)
- Municipio Cotoca(56)
- Municipio Oruro(36)
- Municipio La Guardia(32)
- Tarija(31)
- Municipio Tarija(30)
- El Alto(26)
- Potosí(23)
- Achocalla(16)
- Tiquipaya(12)
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-15 · refrescados 2026-09-15 03:00 UTC

