- Mapas de preços
- Chile
- Região Metropolitana de Santiago
Mapa de preços de Região Metropolitana de Santiago
O preço do metro quadrado residencial (venda, USD) em Região Metropolitana de Santiago, Chile, calculado sobre imóveis monitorados continuamente. Aproxime o mapa para ver o detalhe por bairro.
$2.813/m²
Mediana de venda
$810/mês
Aluguel típico · Índice TuLugar de Aluguéis
Calculado sobre 34.550 imóveis monitorados continuamente.
Cargando...
Carregando o mapa de preços…
Cidades de Região Metropolitana de Santiago
Mediana do preço por m² residencial (venda, USD) em cada cidade monitorada.
| # | Cidade | USD/m² | Imóveis monitorados |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitacura | $4.206 | 5.855 |
| 2 | Lo Barnechea | $4.129 | 6.107 |
| 3 | Las Condes | $3.870 | 14.222 |
| 4 | ProvidenciaVer mapa por bairro | $3.827 | 8.063 |
| 5 | La Reina | $3.504 | 2.205 |
| 6 | Ñuñoa | $3.460 | 6.256 |
| 7 | Colina | $3.169 | 7.199 |
| 8 | Peñalolén | $2.699 | 1.964 |
| 9 | Huechuraba | $2.586 | 1.954 |
| 10 | Macul | $2.528 | 2.206 |
| 11 | La Florida | $2.467 | 4.332 |
| 12 | San Miguel | $2.329 | 3.253 |
| 13 | San Joaquín | $2.290 | 1.078 |
| 14 | La Cisterna | $2.236 | 1.895 |
| 15 | Santiago | $2.209 | 14.424 |
| 16 | Buin | $2.087 | 1.308 |
| 17 | Recoleta | $2.079 | 1.624 |
| 18 | Independencia | $1.984 | 2.420 |
| 19 | Estación Central | $1.955 | 3.112 |
| 20 | MaipúVer mapa por bairro | $1.866 | 2.851 |
| 21 | Quinta Normal | $1.762 | 1.413 |
| 22 | San Bernardo | $1.760 | 1.806 |
| 23 | Pudahuel | $1.660 | 1.495 |
| 24 | Lampa | $1.594 | 1.818 |
| 25 | Puente Alto | $1.563 | 2.261 |
| 26 | Quilicura | $1.533 | 1.750 |
| 27 | Talagante | $1.381 | 958 |
| 28 | Cerrillos | $1.904 | 629 |
| 29 | Conchalí | $1.690 | 488 |
| 30 | Renca | $1.476 | 640 |
| 31 | La Granja | $1.359 | 246 |
| 32 | Lo Prado | $1.321 | 172 |
| 33 | San Ramón | $1.313 | 116 |
| 34 | Padre Hurtado | $1.287 | 579 |
| 35 | El Bosque | $1.240 | 352 |
| 36 | Pedro Aguirre Cerda | $1.234 | 185 |
| 37 | Cerro Navia | $1.234 | 153 |
| 38 | Lo Espejo | $1.146 | 124 |
| 39 | La Pintana | $971 | 196 |
| 40 | Peñaflor | $738 | 657 |
Inserir este widget no seu site
Copie e cole este código na sua página ou artigo. Os dados se atualizam sozinhos.
<iframe src="https://tulugar.com/embed/precios/chile/region-metropolitana?locale=pt" width="100%" height="340" style="border:1px solid #e5e5e5;border-radius:12px" loading="lazy" title="Mapa de preços de Região Metropolitana de Santiago — TuLugar"></iframe>
<p style="font:12px sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://tulugar.com/pt/mapa-de-precios/chile/region-metropolitana">Mapa de preços de Região Metropolitana de Santiago — TuLugar</a></p>

