Central de dados
O mercado imobiliário da América Latina, país por país
Preço de venda, aluguel e $/m² de apartamentos em 19 países, calculados a partir de 2.430.347 imóveis monitorados continuamente. Escolha um país para abrir seu painel completo: cidades, bairros, tipos de imóvel e tendências.
O m² mais caro
$3.421/m²
Uruguai
Ver mais →
O m² mais acessível
$876/m²
Venezuela
Ver mais →
Imóveis monitorados
2.430.347
Ver mais →
Países com dados
19
Ver mais →
Ranking de países
Ordenado por $/m² de venda (mediana, USD). Cada linha abre o painel do país.
| País | USD/m² venda | Venda apto. (mediana) | Aluguel apto. (mediana) | Var. mensal $/m² | Imóveis monitorados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | $3.421/m² | $235.000 | $995/mês | — | 89.787 |
| 2 | Panamá | $2.973/m² | $312.800 | — | — | 1.832 |
| 3 | Chile | $2.730/m² | $153.027 | $543/mês | — | 10.827 |
| 4 | México | $2.708/m² | $274.516 | $1.285/mês | — | 738.208 |
| 5 | Costa Rica | $2.263/m² | $367.120 | — | — | 4.509 |
| 6 | Peru | $1.909/m² | $178.000 | $772/mês | — | 53.652 |
| 7 | Colômbia | $1.903/m² | $157.353 | $1.124/mês | — | 356.989 |
| 8 | Argentina | $1.818/m² | $115.000 | $497/mês | — | 853.750 |
| 9 | Paraguai | $1.683/m² | $107.000 | $900/mês | — | 172.389 |
| 10 | República Dominicana | $1.509/m² | $395.000 | — | — | 1.852 |
| 11 | Brasil | $1.390/m² | $105.707 | $622/mês | — | 58.276 |
| 12 | Equador | $1.198/m² | $150.000 | $800/mês | — | 66.732 |
| 13 | Bolívia | $1.143/m² | $79.627 | $315/mês | — | 2.475 |
| 14 | Venezuela | $876/m² | $85.000 | $500/mês | — | 15.680 |
| 15 | Guatemala | — | $238.155 | — | — | 863 |
| 16 | El Salvador | — | — | — | — | 801 |
| 17 | Belize | — | — | — | — | 768 |
| 18 | Honduras | — | — | — | — | 565 |
| 19 | Nicarágua | — | — | — | — | 392 |
Sobre estes números
A coluna "USD/m² venda" é o Índice TuLugar de Preços: a mediana do preço por m² dos apartamentos à venda, calculada com uma única definição em todos os países. São preços anunciados (não de fechamento) em USD, convertidos ao câmbio do dia. Usamos medianas sobre o inventário completo que o TuLugar monitora para reduzir o efeito de valores atípicos. Países com pouco inventário podem mostrar números voláteis.

