Central de dados
O mercado imobiliário da América Latina, país por país
Mediana de venda, de aluguel e $/m² de 19 países, calculadas a partir de 465.641 imóveis monitorados continuamente. Escolha um país para abrir seu painel completo: cidades, bairros, tipos de imóvel e tendências.
O m² mais caro
$3.249/m²
Uruguay
Ver mais →
O m² mais acessível
$879/m²
Venezuela
Ver mais →
Imóveis monitorados
465.641
Ver mais →
Países com dados
19
Ver mais →
Ranking de países
Ordenado por $/m² de venda (mediana, USD). Cada linha abre o painel do país.
| País | USD/m² venda | Venda (mediana) | Aluguel (mediana) | Var. mensal $/m² | Imóveis monitorados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | $3.249/m² | $168.000 | $871/mês | — | 3.547 |
| 2 | Panamá | $2.958/m² | $300.000 | $2.000/mês | — | 1.829 |
| 3 | México | $2.871/m² | $327.425 | $1.271/mês | — | 33.987 |
| 4 | Chile | $2.769/m² | $230.776 | $1.293/mês | — | 10.471 |
| 5 | Costa Rica | $2.277/m² | $485.000 | $1.850/mês | — | 4.407 |
| 6 | Argentina | $1.857/m² | $101.000 | $504/mês | — | 195.956 |
| 7 | Peru | $1.725/m² | $160.000 | $796/mês | — | 18.980 |
| 8 | Paraguai | $1.651/m² | $91.867 | $668/mês | — | 25.778 |
| 9 | Colombia | $1.538/m² | $194.093 | $2.482/mês | — | 66.795 |
| 10 | Dominican Republic | $1.480/m² | $437.500 | $2.200/mês | — | 1.821 |
| 11 | Brazil | $1.397/m² | $108.453 | $848/mês | — | 57.976 |
| 12 | Ecuador | $1.156/m² | $159.900 | $1.250/mês | — | 25.456 |
| 13 | Bolivia | $1.110/m² | $77.248 | $323/mês | — | 1.776 |
| 14 | Venezuela | $879/m² | $90.000 | $500/mês | — | 13.410 |
| 15 | Guatemala | — | $244.750 | $1.275/mês | — | 868 |
| 16 | El Salvador | — | $215.000 | $1.000/mês | — | 838 |
| 17 | Belize | — | $250.000 | — | — | 783 |
| 18 | Honduras | — | $182.830 | $1.358/mês | — | 577 |
| 19 | Nicarágua | — | $175.000 | $2.000/mês | — | 386 |
Sobre estes números
São preços anunciados (não de fechamento) em USD, convertidos ao câmbio do dia. Usamos medianas sobre o inventário completo que o TuLugar monitora para reduzir o efeito de valores atípicos. Países com pouco inventário podem mostrar números voláteis.