201 imóveis · Preço típico US$ 272.595 · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 257.451Casa
330 m² · 6 dorm. · 5 baños · 2 cocheras
La Estacion-bosa, Bogotá
US$ 75.721Casa
66 m² · 3 dorm. · 1 baño
San Bernardino Ii, Bogotá
US$ 109.038Casa
65 m² · 4 dorm. · 2 baños
Roma, Bogotá
US$ 257.451Casa
282 m² · 12 dorm. · 6 baños
Dintalito, Bogotá
US$ 196.874Casa
250 m² · 10 dorm. · 6 baños · 1 cochera
El Charco, Bogotá
US$ 39.375Casa
33 m² · 2 dorm. · 1 baño
Centro Usme, Bogotá
US$ 81.778Casa
70 m² · 4 dorm. · 3 baños
El Chircal Sur, Bogotá
US$ 199.903Casa
350 m² · 8 dorm. · 5 baños
Localidad Tunjuelito, Bogotá
US$ 257.451Casa
279 m² · 4 dorm. · 2 baños
Ciudad Kennedy Oriental, Bogotá
US$ 257.451Casa
177 m² · 5 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Mandalay, Bogotá
US$ 175.672Casa
145 m² · 6 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Vision De Oriente, Bogotá
US$ 187.787Casa
300 m² · 5 dorm. · 5 baños · 1 cochera
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 72.692Casa
100 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Centro Engativa, Bogotá
US$ 106.009Casa
210 m² · 10 dorm. · 4 baños · 1 cochera
Santa Rita De Suba, Bogotá
US$ 272.595Casa
68 m² · 4 dorm. · 3 baños
La Andrea, Bogotá
US$ 196.874Casa
360 m² · 6 dorm. · 1 baño
Localidad San Cristóbal, Bogotá
US$ 212.018Casa
167 m² · 4 dorm. · 2 baños
Santa Isabel Sur, Bogotá
US$ 257.451Casa
306 m² · 4 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Colon, Bogotá
US$ 239.278Casa
12 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Colon, Bogotá
US$ 378.604Casa
320 m² · 5 dorm. · 3 baños · 4 cocheras
Modelia Occidental, Bogotá
US$ 296.825Casa
250 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Santa Cecilia, Bogotá
US$ 221.105Casa
262 m² · 3 dorm. · 4 baños · 1 cochera
Alamos, Bogotá
US$ 378.604Casa
400 m² · 16 dorm. · 7 baños
La Gaitana, Bogotá
US$ 106.009Casa
69 m² · 3 dorm. · 2 baños
Vereda Tibabuyes, Bogotá
Studio
US$ 469.469
5 anúncios
1 quarto
US$ 101.466
1.567 anúncios
2 quartos
US$ 121.153
230 anúncios
3 quartos
US$ 272.595
2.040 anúncios
4 quartos
US$ 363.460
2.756 anúncios
5 ou mais quartos
US$ 287.739
4.269 anúncios
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | 3 quartos | 4 quartos | 5+ quartos | Todos | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana | US$ 1.362.974 | US$ 1.817.298 | US$ 1.787.010 | US$ 1.787.010 | 109 |
| Quinta Camacho | — | — | US$ 802.640 | US$ 802.640 | 59 |
| Bosque De Pinos I | US$ 605.766 | US$ 666.343 | US$ 1.362.974 | US$ 636.054 | 155 |
| La Castellana | — | — | — | US$ 454.325 | 31 |
| Barrio La Calleja | US$ 413.435 | US$ 408.892 | US$ 742.063 | US$ 439.180 | 50 |
| Normandia | US$ 363.460 | US$ 348.316 | US$ 514.901 | US$ 423.431 | 63 |
| Chico Norte Ii Sector | — | — | — | US$ 417.221 | 26 |
| Canódromo | US$ 333.171 | US$ 408.892 | US$ 575.478 | US$ 408.892 | 52 |
| El Contador | US$ 308.941 | US$ 363.460 | US$ 424.036 | US$ 378.604 | 116 |
| Polo Club | — | — | — | US$ 363.460 | 42 |
| Prado Veraniego Sur | US$ 290.768 | US$ 345.287 | US$ 333.171 | US$ 333.171 | 112 |
| Las Orquideas | — | US$ 243.821 | US$ 393.748 | US$ 322.570 | 22 |
| Los Andes | — | — | — | US$ 290.768 | 28 |
| Cundinamarca | US$ 227.162 | US$ 387.539 | US$ 469.469 | US$ 289.102 | 50 |
| Las Ferias Occidental | — | — | US$ 277.138 | US$ 272.595 | 21 |
| Mandalay | US$ 272.595 | US$ 257.451 | US$ 278.652 | US$ 272.595 | 53 |
| Nueva Marsella | — | US$ 211.867 | US$ 293.797 | US$ 272.595 | 31 |
| San Antonio Noroccidental | US$ 166.586 | — | — | US$ 272.595 | 23 |
| Provivienda Norte | — | US$ 269.566 | US$ 242.306 | US$ 264.265 | 20 |
| Provivienda Oriental | US$ 245.335 | — | US$ 260.479 | US$ 263.508 | 47 |
| Localidad Chapinero | US$ 666.343 | US$ 757.208 | US$ 696.631 | US$ 257.451 | 682 |
| Cedro Salazar | US$ 218.076 | US$ 254.422 | — | US$ 241.549 | 58 |
| La Estrada | US$ 218.076 | — | US$ 251.393 | US$ 227.162 | 39 |
| Las Ferias | — | US$ 333.171 | US$ 233.220 | US$ 227.162 | 35 |
| San Eusebio | — | US$ 213.533 | US$ 239.278 | US$ 222.619 | 38 |
| Paris | — | US$ 196.571 | US$ 218.076 | US$ 204.143 | 50 |
| Ingles | — | — | US$ 193.845 | US$ 199.903 | 22 |
| Chico Norte | — | — | — | US$ 198.388 | 20 |
| Casablanca Sur | — | — | US$ 196.874 | US$ 192.331 | 20 |
| La Serena | US$ 180.215 | — | US$ 193.694 | US$ 189.150 | 20 |
| Quirigua | — | — | US$ 251.393 | US$ 172.643 | 25 |
| Cerezos | — | — | US$ 187.787 | US$ 169.615 | 34 |
| Florida Blanca | US$ 124.182 | US$ 310.455 | US$ 243.821 | US$ 169.615 | 31 |
| La Pradera Norte | US$ 166.586 | US$ 148.261 | — | US$ 166.586 | 23 |
| Rincon Del Chico | — | US$ 514.901 | US$ 1.048.657 | US$ 142.355 | 51 |
| Las Nieves | — | — | — | US$ 117.367 | 22 |
| Los Alamos | US$ 132.511 | US$ 146.898 | — | US$ 116.610 | 33 |
O preço típico (mediana) é US$ 272.595. Com base em 14.595 casas à venda anunciadas em Bogotá (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
Studio: US$ 469.469. 1 quarto: US$ 101.466. 2 quartos: US$ 121.153. 3 quartos: US$ 272.595. 4 quartos: US$ 363.460. 5 ou mais quartos: US$ 287.739.
Entre os bairros com pelo menos 20 casas à venda, os preços típicos mais altos estão em Santa Ana (US$ 1.787.010), Quinta Camacho (US$ 802.640) e Bosque De Pinos I (US$ 636.054) e os mais baixos em Los Alamos (US$ 116.610), Las Nieves (US$ 117.367) e Rincon Del Chico (US$ 142.355).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 14.595 casas à venda anunciadas em Bogotá (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.