Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Bancolombia
Condições declaradas pelo Bancolombia ao BCRA: 22 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
8,99%
Prazo máximo
180 meses
Todas as linhas do Bancolombia
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,99% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,24% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,29% | — |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 9,32% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,41% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,47% | — |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 9,50% | 180 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,57% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,83% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,01% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,05% | 84 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,14% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,27% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,30% | 84 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,33% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,42% | 60 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,56% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,66% | 180 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,70% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,76% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,05% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 26 de junho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.