Bancolombia
Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Bancolombia
Condições declaradas pelo Bancolombia ao BCRA: 23 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr)
Taxa anual
9,02%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Bancolombia
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 9,02% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,06% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,22% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,27% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,64% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,78% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,91% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 11,20% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,90% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,05% | 60 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,10% | 60 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,12% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,15% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,17% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,18% | 180 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,29% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,31% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,43% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,65% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,68% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,76% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,40% | — |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,78% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 28 de agosto de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.