Mercado imobiliário · setembro de 2026
Mercado imobiliário em Sur
Quanto custa comprar e alugar em Sur, La Paz, calculado sobre 137 imóveis monitorados continuamente.
Índice TuLugar de Preços
$992/m²
Preço por m² (venda)
Apartamento de 2 quartos
$110.000
Aluguel mediano (apartamento)
$327/mes
Imóveis monitorados
137
Bairros
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $125K | $1.024 | — | — | $356 | |
| 2 | 28 | $114K | $1.100 | — | — | $278 | |
| 3 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 1 | — | — | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 4356% | $115K | $961 |
CasasVer → | 1519% | $440K | — |
TerrenosVer → | 1013% | $159K | $250 |
CommercialVer → | 912% | $15K | $726 |
*O m² de apartamentos e casas mede área construída; o de terrenos, a área do lote. Uma casa só entra no seu $/m² quando a fonte informa a área construída. O destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 4 | — | — |
| 1 dormitório | 2 | — | — |
| 2 dormitórios | 9 | US$ 110 mil | US$ 1.098 |
| 3 dormitórios | 26 | US$ 127 mil | US$ 867 |
| 4 dormitórios | 2 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 6 | US$ 273 mil | — |
| 4 dormitórios | 2 | — | — |
| 5+ dormitórios | 7 | US$ 500 mil | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 5 | US$ 75 mil | US$ 249 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3 | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Sur?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 137 imóveis em Sur, La Paz.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-09-30 · atualizado 2026-09-30 03:00 UTC

