Mercado imobiliário · agosto de 2026
Mercado imobiliário em Parroquia Cardón
Quanto custa comprar e alugar em Parroquia Cardón, Carirubana, calculado sobre 223 imóveis monitorados continuamente.
Índice TuLugar de Preços
$529/m²
Preço por m² (venda)
Aluguel mediano
$675/mes
Imóveis monitorados
223
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | $55K | $258 | — | — | $500 | |
| 2 | 50 | $80K | $238 | — | — | $525 | |
| 3 | 2 | $28K | $96 | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 4 | $43K | $529 |
CasasVer → | 46 | $110K | $633 |
TerrenosVer → | 86 | $40K | $48 |
CommercialVer → | 29 | $130K | $560 |
*O m² de um apartamento mede área construída. Em casas e terrenos inclui o terreno, então os dois números não são comparáveis entre si — o destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 3 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 3 | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 5 | US$ 32 mil | US$ 419 |
| 3 dormitórios | 18 | US$ 108 mil | US$ 760 |
| 4 dormitórios | 11 | US$ 100 mil | — |
| 5+ dormitórios | 9 | US$ 180 mil | US$ 545 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 41 | US$ 14 mil | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 8 | US$ 57 mil | US$ 81 |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 10 | US$ 115 mil | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | 27 | US$ 40 mil | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Parroquia Cardón?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 223 imóveis em Parroquia Cardón, Carirubana.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-08-16 · atualizado 2026-08-16 03:00 UTC