TuLugar Dados · agosto de 2026
Mercado imobiliário em Venezuela
Todo o mercado imobiliário de Venezuela em um lugar — preços de venda e aluguel, do país ao bairro, atualizados todos os dias.
O mapa de preços
Mediana do preço por m² sobre 2.250 apartamentos à venda, região por região. Troque a visão para casas, terrenos e aluguel.
Cidades
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.010 | $115K | $522 | — | — | $600 | |
| 2 | 1.801 | $209K | $961 | — | — | $900 | |
| 3 | 1.398 | $70K | $448 | — | — | $330 | |
| 4 | 1.017 | $130K | $800 | — | — | $550 | |
| 5 | 693 | $120K | $500 | — | — | $400 | |
| 6 | 544 | $150K | $560 | — | — | $450 | |
| 7 | 451 | $55K | $183 | — | — | $500 | |
| 8 | 377 | $100K | $429 | — | — | $350 | |
| 9 | 334 | $60K | $441 | — | — | $350 | |
| 10 | 312 | $70K | $392 | — | — | $450 |
Histórico de preços em Venezuela
Preço por m² de apartamentos e mediana de venda de todo o inventário, em USD. Apenas apartamentos: o m² de uma casa inclui o terreno, então misturá-los não daria um número comparável mês a mês. Onde um bairro não tem apartamentos à venda, a coluna $/m² fica vazia e a mediana de venda continua informando o mês. Os meses publicados não são alterados. · Baixar CSV · CSV por tipo e dormitórios
| Mês | Preço m² | Var. mensal | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $2.400 | — | — | — | $365.400 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 2.314 | $85K | $858 |
CasasVer → | 2.909 | $100K | $450 |
TerrenosVer → | 1.772 | $45K | $70 |
CommercialVer → | 2.378 | $140K | $552 |
*O m² de um apartamento mede área construída. Em casas e terrenos inclui o terreno, então os dois números não são comparáveis entre si — o destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 90 | US$ 67 mil | US$ 646 |
| 1 dormitório | 158 | US$ 60 mil | US$ 1.132 |
| 2 dormitórios | 602 | US$ 76 mil | US$ 957 |
| 3 dormitórios | 1.109 | US$ 86 mil | US$ 813 |
| 4 dormitórios | 269 | US$ 160 mil | US$ 798 |
| 5+ dormitórios | 86 | US$ 230 mil | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 240 | US$ 90 mil | — |
| 1 dormitório | 18 | US$ 59 mil | US$ 393 |
| 2 dormitórios | 243 | US$ 55 mil | US$ 500 |
| 3 dormitórios | 927 | US$ 83 mil | — |
| 4 dormitórios | 713 | US$ 120 mil | US$ 508 |
| 5+ dormitórios | 768 | US$ 160 mil | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 808 | US$ 20 mil | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 428 | US$ 80 mil | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 319 | US$ 170 mil | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | 217 | US$ 136 mil | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Ranking nacional por preço do m²
Bairros mais caros do Venezuela por USD/m²
Mediana do preço por metro quadrado em venda. Mínimo de 5 imóveis ativos por bairro.
| # | Bairro · Cidade | USD/m² | À venda |
|---|---|---|---|
| 1 | Sector La Castellana · Caracas | $3.233 | 16 |
| 2 | Parroquia Nuestra Señora del Rosario · Caracas | $3.000 | 146 |
| 3 | Sector Campo Alegre · Caracas | $2.998 | 8 |
| 4 | Sector Cumbres de Curumo · Caracas | $2.819 | 12 |
| 5 | Cerro El Morro · Lechería | $2.273 | 7 |
| 6 | Complejo Turístico El Morro · Lechería | $1.989 | 25 |
| 7 | Lomas del Sol · Caracas | $1.945 | 5 |
| 8 | Sector Altamira · Caracas | $1.714 | 9 |
| 9 | Guataparo · Valencia | $1.646 | 52 |
| 10 | Parroquia El Cafetal · Caracas | $1.583 | 23 |
| 11 | La Lagunita · Caracas | $1.529 | 19 |
| 12 | Parcelamiento Las Palmeras · Lechería | $1.528 | 9 |
| 13 | Sector Los Chorros · Caracas | $1.500 | 13 |
| 14 | Alto Hatillo · Caracas | $1.444 | 22 |
| 15 | La Boyera · Caracas | $1.429 | 11 |
Bairros mais acessíveis do Venezuela por USD/m²
Mediana do preço por metro quadrado em venda. Mínimo de 5 imóveis ativos por bairro.
| # | Bairro · Cidade | USD/m² | À venda |
|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Capital Araure · Araure | $277 | 74 |
| 2 | Parroquia La Fría · García de Hevia | $331 | 22 |
| 3 | Parroquia Páez · Páez | $342 | 73 |
| 4 | Parroquia La Victoria · Ribas | $368 | 26 |
| 5 | Parroquia Carirubana · Carirubana | $386 | 103 |
| 6 | Parroquia Turmero · Mariño | $402 | 41 |
| 7 | Parroquia Charallave · Cristóbal Rojas | $412 | 34 |
| 8 | Parroquia José Casanova Godoy · Maracay | $419 | 37 |
| 9 | Parroquia Palmira · Guásimos | $449 | 102 |
| 10 | Parroquia Cagua · Sucre | $463 | 64 |
| 11 | Parroquia Caracciolo Parra Pérez · Maracaibo | $470 | 69 |
| 12 | Parroquia Altagracia · Cumaná | $473 | 22 |
| 13 | Parroquia Beatriz · Valera | $483 | 9 |
| 14 | Parroquia Las Cocuizas · Maturín | $518 | 26 |
| 15 | Parroquia Mercedes Díaz · Valera | $519 | 20 |
Quanto vale seu imóvel em Venezuela?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 13.410 imóveis em Venezuela.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Filtrar imóveis
Cidades populares
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-08-16 · atualizado 2026-08-16 03:00 UTC