12 listings · Typical price US$ 139,000 · Prices by neighborhood
2 Propiedades en esta área
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 59.000Casa
70 m² · 2 dorm. · 1 baño
Cerro, Montevideo
US$ 42.990Casa
53 m² · 2 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Nuevo París, Montevideo
US$ 65.990Casa
42 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Conciliación, Montevideo
US$ 79.900Casa
66 m² · 2 dorm. · 1 baño
La Teja, Montevideo
US$ 108.990Casa
134 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Sayago, Montevideo
US$ 108.000Casa
59 m² · 2 dorm. · 1 baño
Paso de las Duranas, Montevideo
US$ 113.990Casa
55 m² · 2 dorm. · 1 baño
Aguada, Montevideo
US$ 260.001Casa
90 m² · 2 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Figurita, Montevideo
US$ 200.100Casa
90 m² · 2 dorm. · 2 baños
Tres Cruces, Montevideo
US$ 189.990Casa
66 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Buceo, Montevideo
Typical (median) price. Neighborhoods with at least 20 listings, most to least expensive.
| Neighborhood | All | Listings |
|---|---|---|
| Carrasco | US$ 630,000 |
| 9 |
| Carrasco Norte | US$ 268,000 | 54 |
| Pocitos | US$ 245,000 | 17 |
| Tres Cruces | US$ 237,500 | 8 |
| Punta Gorda | US$ 230,000 | 7 |
| La Blanqueada | US$ 229,000 | 5 |
| Malvín | US$ 207,500 | 16 |
| Parque Batlle Villa Dolores | US$ 193,000 | 15 |
| Buceo | US$ 190,000 | 50 |
| Mercado Modelo y Bolívar | US$ 189,000 | 11 |
| Villa Muñoz Retiro | US$ 175,000 | 15 |
| Larrañaga | US$ 174,500 | 10 |
| Aires Puros | US$ 169,000 | 11 |
| Brazo Oriental | US$ 159,500 | 22 |
| Paso de las Duranas | US$ 159,000 | 10 |
| Cordón | US$ 157,000 | 11 |
| Atahualpa | US$ 155,000 | 11 |
| Prado Nueva Savona | US$ 155,000 | 16 |
| Figurita | US$ 149,900 | 17 |
| Jacinto Vera | US$ 149,000 | 11 |
| La Comercial | US$ 145,000 | 16 |
| Unión | US$ 139,900 | 27 |
| Aguada | US$ 139,000 | 34 |
| Castro Castellanos | US$ 139,000 | 11 |
| Centro | US$ 139,000 | 5 |
| Reducto | US$ 130,000 | 7 |
| Malvín Norte | US$ 125,000 | 5 |
| Capurro Bella Vista | US$ 115,000 | 5 |
| Villa Española | US$ 115,000 | 19 |
| Colón Sureste Abayubá | US$ 110,000 | 9 |
| Lezica Melilla | US$ 108,000 | 13 |
| Las Canteras | US$ 107,500 | 14 |
| Sayago | US$ 104,495 | 12 |
| Colón Centro y Noroeste | US$ 101,450 | 12 |
| Cerrito | US$ 98,000 | 22 |
| Ituzaingó | US$ 98,000 | 17 |
| Belvedere | US$ 97,000 | 11 |
| Flor de Maroñas | US$ 96,000 | 17 |
| Peñarol Lavalleja | US$ 91,500 | 26 |
| Nuevo París | US$ 91,000 | 24 |
| Bañados de Carrasco | US$ 87,000 | 9 |
| Maroñas Parque Guaraní | US$ 85,000 | 16 |
| La Teja | US$ 83,450 | 8 |
| Tres Ombúes Pueblo Victoria | US$ 79,000 | 15 |
| Manga | US$ 78,000 | 7 |
| Las Acacias | US$ 75,500 | 14 |
| Punta Rieles Bella Italia | US$ 75,000 | 11 |
| Cerro | US$ 67,500 | 16 |
| Jardines del Hipódromo | US$ 66,000 | 10 |
| Conciliación | US$ 65,990 | 7 |
The typical (median) price is US$ 139,000. Based on 796 houses for sale listed in Montevideo (portals and agencies, each unit counted once), November 2026.
Among neighborhoods with at least 20 houses for sale, typical prices are highest in Carrasco (US$ 630,000), Carrasco Norte (US$ 268,000) and Pocitos (US$ 245,000) and lowest in Conciliación (US$ 65,990), Jardines del Hipódromo (US$ 66,000) and Cerro (US$ 67,500).
Medians of asking prices on portals and agency websites, each unit listed on several sites counted once, outliers removed. Asking price, not closing price. In US dollars. Based on 796 houses for sale listed in Montevideo (portals and agencies, each unit counted once), November 2026. More market data
In parentheses: analyzed market listings, not only those published on TuLugar.