535 propiedades · Precio típico US$ 194.144 · Precios por barrio
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 52.388Departamento
55 m² · 3 dorm. · 1 baño
Los Laureles, Bogotá
US$ 46.225Departamento
50 m² · 3 dorm. · 1 baño
San Bernardino Xvii, Bogotá
US$ 55.470Departamento
39 m² · 2 dorm. · 1 baño
Rafael Escamilla, Bogotá
US$ 123.266Departamento
89 m² · 3 dorm. · 1 baño
Timiza B, Bogotá
US$ 61.325Departamento
57 m² · 3 dorm. · 1 baño
Las Margaritas, Bogotá
US$ 100.154Departamento
54 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Osorio, Bogotá
US$ 66.255Departamento
43 m² · 3 dorm. · 2 baños
Puente Grande, Bogotá
US$ 41.602Departamento
48 m² · 3 dorm. · 1 baño
Quiba, Bogotá
US$ 72.111Departamento
59 m² · 2 dorm. · 1 baño
Tunal Oriental, Bogotá
US$ 80.123Departamento
45 m² · 2 dorm. · 2 baños
Delicias, Bogotá
US$ 101.694Departamento
80 m² · 3 dorm. · 2 baños
Provivienda, Bogotá
US$ 77.041Departamento
68 m² · 3 dorm. · 1 baño
Ciudad Kennedy Central, Bogotá
US$ 70.570Departamento
43 m² · 2 dorm. · 1 baño
La Laguna Fontibon, Bogotá
US$ 89.486Departamento
39 m² · 1 dorm. · 1 baño
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 73.497Departamento
40 m² · 2 dorm. · 1 baño
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 150.841Departamento
75 m² · 3 dorm. · 2 baños
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 43.273Departamento
23 m² · 1 dorm. · 1 baño
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 57.011Departamento
47 m² · 2 dorm. · 1 baño
Villa Gladys, Bogotá
US$ 90.909Departamento
63 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Engativa El Dorado, Bogotá
US$ 64.715Departamento
42 m² · 3 dorm. · 2 baños
Arboleda Sur, Bogotá
US$ 84.745Departamento
52 m² · 3 dorm. · 1 baño
Restrepo Occidental, Bogotá
US$ 114.021Departamento
70 m² · 2 dorm. · 2 baños
El Jazmín, Bogotá
US$ 163.327Departamento
51 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Localidad Fontibón, Bogotá
US$ 98.305Departamento
43 m² · 1 dorm. · 1 baño
Montevideo, Bogotá
Monoambiente
US$ 107.858
9 avisos
1 dormitorio
US$ 123.266
2.085 avisos
2 dormitorios
US$ 144.375
4.662 avisos
3 dormitorios
US$ 234.205
9.041 avisos
4 dormitorios
US$ 477.656
1.760 avisos
5 o más dormitorios
US$ 616.330
321 avisos
Precio típico (mediana). Barrios con al menos 20 avisos, del más caro al más accesible.
| Barrio | 1 dorm. | 2 dorm. | 3 dorm. | Todos | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana | — | US$ 677.038 | US$ 801.229 | US$ 771.296 | 93 |
| Bosque De Pinos I | US$ 80.893 | US$ 180.276 | US$ 612.786 | US$ 612.324 | 227 |
| San Gabriel Norte | US$ 113.713 | US$ 138.674 | US$ 616.022 | US$ 610.167 | 164 |
| Bellavista | — | US$ 446.839 | US$ 485.360 | US$ 600.922 | 155 |
| El Retiro | — | — | — | US$ 559.319 | 38 |
| Plenitud La Calleja | — | — | US$ 637.901 | US$ 462.247 | 23 |
| Emaus | — | — | US$ 647.146 | US$ 457.625 | 44 |
| Localidad Chapinero | US$ 163.327 | US$ 333.597 | US$ 523.880 | US$ 446.839 | 2.869 |
| El Chico | US$ 197.911 | US$ 504.620 | US$ 554.697 | US$ 431.431 | 138 |
| Granada | — | — | US$ 523.880 | US$ 400.614 | 37 |
| Prados de La Calleja | — | — | US$ 338.365 | US$ 377.502 | 48 |
| Country Club | — | — | US$ 326.655 | US$ 372.880 | 54 |
| Chico Norte | US$ 180.276 | US$ 331.277 | US$ 582.432 | US$ 338.981 | 228 |
| La Carolina | — | — | US$ 297.379 | US$ 306.624 | 41 |
| Barrio La Calleja | US$ 171.340 | US$ 228.042 | US$ 354.390 | US$ 303.542 | 130 |
| Chico Norte Ii Sector | US$ 167.950 | US$ 286.593 | US$ 462.247 | US$ 275.808 | 164 |
| Escuela De Infanteria | — | — | — | US$ 252.695 | 20 |
| Rincon Del Chico | US$ 136.363 | US$ 226.347 | US$ 265.612 | US$ 251.154 | 251 |
| Atenas | — | — | US$ 172.572 | US$ 246.532 | 42 |
| Nicolas de Federman | — | US$ 172.572 | US$ 236.208 | US$ 231.262 | 132 |
| Cundinamarca | US$ 110.169 | US$ 142.834 | US$ 252.695 | US$ 228.638 | 74 |
| Quinta Camacho | — | — | US$ 231.124 | US$ 220.338 | 30 |
| Capellania | — | — | US$ 212.480 | US$ 218.797 | 35 |
| Salitre Occidental | — | — | US$ 215.715 | US$ 215.715 | 49 |
| La Salle | — | US$ 223.497 | — | US$ 212.410 | 34 |
| El Contador | US$ 144.529 | US$ 196.455 | US$ 230.816 | US$ 204.930 | 113 |
| Colombia | — | — | — | US$ 202.618 | 40 |
| La Castellana | US$ 81.664 | — | US$ 215.715 | US$ 178.582 | 60 |
| Polo Club | — | — | — | US$ 175.038 | 28 |
| Porciuncula | — | — | — | US$ 174.113 | 28 |
| Normandia | — | US$ 121.232 | US$ 188.443 | US$ 172.572 | 49 |
| Pardo Rubio | US$ 110.169 | — | — | US$ 166.409 | 46 |
| La Liberia | — | — | US$ 166.409 | US$ 161.016 | 32 |
| Prado Veraniego Sur | — | US$ 131.124 | US$ 169.491 | US$ 153.312 | 58 |
| Cedro Salazar | — | US$ 123.266 | US$ 169.491 | US$ 151.001 | 111 |
| Sucre | US$ 95.531 | US$ 161.787 | — | US$ 151.001 | 27 |
| Canódromo | — | US$ 184.899 | — | US$ 147.919 | 25 |
| La Pradera Norte | — | — | US$ 138.674 | US$ 147.919 | 47 |
| Samper | US$ 107.858 | US$ 205.936 | — | US$ 146.255 | 65 |
| Santa Teresa | US$ 86.286 | US$ 121.725 | US$ 177.195 | US$ 141.756 | 107 |
| El Tintal Central | — | — | US$ 137.133 | US$ 130.970 | 53 |
| San Antonio Noroccidental | — | US$ 83.205 | US$ 137.133 | US$ 114.946 | 83 |
| Barrancas | — | — | US$ 117.103 | US$ 109.399 | 33 |
| Las Nieves | US$ 100.154 | US$ 184.591 | — | US$ 104.776 | 82 |
| Provivienda Oriental | — | — | US$ 104.006 | US$ 101.694 | 20 |
| Paris | — | US$ 93.682 | US$ 97.072 | US$ 98.613 | 58 |
| El Cortijo | — | — | US$ 97.072 | US$ 97.072 | 43 |
| El Liston | — | — | — | US$ 93.066 | 97 |
| San Cristobal Norte | — | US$ 83.975 | US$ 97.534 | US$ 92.449 | 27 |
| Los Alamos | US$ 92.449 | US$ 84.745 | US$ 110.939 | US$ 92.419 | 23 |
| Las Orquideas | — | US$ 86.286 | — | US$ 88.597 | 20 |
| El Toberin | — | US$ 77.812 | US$ 90.909 | US$ 87.827 | 35 |
| Horizontes Norte | — | US$ 92.449 | US$ 77.349 | US$ 86.286 | 35 |
| Ingles | — | US$ 93.070 | US$ 87.827 | US$ 86.286 | 23 |
| Nueva Marsella | US$ 61.633 | US$ 70.878 | US$ 127.888 | US$ 77.966 | 35 |
| Primavera Occidental | US$ 61.633 | US$ 75.500 | US$ 87.827 | US$ 77.041 | 48 |
| Bochica Ii | — | US$ 74.730 | US$ 77.041 | US$ 75.500 | 30 |
| El Vergel | US$ 64.406 | US$ 78.465 | — | US$ 74.730 | 32 |
| El Ensueno | — | US$ 61.633 | US$ 76.887 | US$ 73.960 | 56 |
| La Laguna Fontibon | — | US$ 73.651 | — | US$ 72.419 | 28 |
| El Penon Del Cortijo | — | — | US$ 71.829 | US$ 71.802 | 31 |
| San Antonio Norte | US$ 65.821 | — | US$ 97.072 | US$ 70.878 | 20 |
| Centro Engativa | — | US$ 71.648 | US$ 62.403 | US$ 66.255 | 21 |
| La Estancia | — | US$ 62.249 | US$ 70.878 | US$ 64.715 | 20 |
| Porvenir | — | US$ 67.026 | US$ 61.633 | US$ 61.941 | 25 |
| Villa Gladys | — | US$ 59.784 | US$ 70.724 | US$ 61.633 | 21 |
| Los Laureles | — | — | — | US$ 55.470 | 22 |
El precio típico (mediana) es US$ 194.144. Sobre 24.574 departamentos en venta publicados en Bogotá (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026.
Monoambiente: US$ 107.858. 1 dormitorio: US$ 123.266. 2 dormitorios: US$ 144.375. 3 dormitorios: US$ 234.205. 4 dormitorios: US$ 477.656. 5 o más dormitorios: US$ 616.330.
Entre los barrios con al menos 20 departamentos en venta, los precios típicos más altos están en Santa Ana (US$ 771.296), Bosque De Pinos I (US$ 612.324) y San Gabriel Norte (US$ 610.167), y los más bajos en Los Laureles (US$ 55.470), Villa Gladys (US$ 61.633) y Porvenir (US$ 61.941).
Medianas de los precios pedidos en portales e inmobiliarias, contando una sola vez cada unidad publicada en varios sitios y sin precios atípicos. Precio pedido, no precio de cierre. En dólares. Sobre 24.574 departamentos en venta publicados en Bogotá (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026. Más datos del mercado
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.