Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Parroquia San José
Qué cuesta comprar y alquilar en Parroquia San José, Valencia, calculado sobre 615 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.008/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$89.000
Alquiler mediano
$550/mes
Propiedades monitoreadas
615
Dónde se ubica dentro de Valencia
Parroquia San José en contexto: el precio del m² barrio por barrio en Valencia. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | $395K | $940 | — | — | $5.000 | |
| 2 | 43 | $138K | $374 | — | — | $700 | |
| 3 | 42 | $80K | $352 | — | — | $648 | |
| 4 | 31 | $90K | $533 | — | — | $800 | |
| 5 | 27 | $60K | $375 | — | — | $673 | |
| 6 | 20 | $110K | $735 | — | — | $1.200 | |
| 7 | 18 | $65K | $415 | — | — | $750 | |
| 8 | 17 | $94K | $882 | — | — | $450 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 228 | $109K | $1.005 |
CasasVer → | 111 | $215K | $636 |
TerrenosVer → | 23 | $290K | $200 |
ComercialVer → | 75 | $75K | $893 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 4 | — | — |
| 1 dormitorio | 17 | USD 75 K | USD 1.340 |
| 2 dormitorios | 39 | USD 89 K | USD 1.271 |
| 3 dormitorios | 129 | USD 110 K | USD 944 |
| 4 dormitorios | 32 | USD 205 K | USD 853 |
| 5+ dormitorios | 7 | USD 220 K | USD 535 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 6 | USD 325 K | USD 536 |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 19 | USD 145 K | USD 686 |
| 4 dormitorios | 36 | USD 210 K | USD 695 |
| 5+ dormitorios | 50 | USD 250 K | USD 587 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 2 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 14 | USD 210 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 6 | USD 755 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 1 | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Parroquia San José?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 615 propiedades en Parroquia San José, Valencia.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-16 · refrescados 2026-08-16 03:00 UTC