303 imóveis · Preço típico US$ 190.816 · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 51.490Departamento
55 m² · 3 dorm. · 1 baño
Los Laureles, Bogotá
US$ 45.432Departamento
50 m² · 3 dorm. · 1 baño
San Bernardino Xvii, Bogotá
US$ 54.519Departamento
39 m² · 2 dorm. · 1 baño
Rafael Escamilla, Bogotá
US$ 121.153Departamento
89 m² · 3 dorm. · 1 baño
Timiza B, Bogotá
US$ 98.437Departamento
54 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Osorio, Bogotá
US$ 65.726Departamento
47 m² · 2 dorm. · 1 baño
El Charco, Bogotá
US$ 71.178Departamento
45 m² · 3 dorm. · 1 baño
Brisas Aldea-fontibon, Bogotá
US$ 40.889Departamento
48 m² · 3 dorm. · 1 baño
Quiba, Bogotá
US$ 53.005Departamento
46 m² · 2 dorm. · 1 baño
Santa Lucia, Bogotá
US$ 78.750Departamento
56 m² · 2 dorm. · 1 baño
Provivienda, Bogotá
US$ 120.547Departamento
75 m² · 3 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Las Dos Avenidas, Bogotá
US$ 69.360Departamento
43 m² · 2 dorm. · 1 baño
La Laguna Fontibon, Bogotá
US$ 87.952Departamento
39 m² · 1 dorm. · 1 baño
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 72.238Departamento
40 m² · 2 dorm. · 1 baño
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 148.256Departamento
75 m² · 3 dorm. · 2 baños
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 42.531Departamento
23 m² · 1 dorm. · 1 baño
Versalles Fontibon, Bogotá
US$ 56.033Departamento
47 m² · 2 dorm. · 1 baño
Villa Gladys, Bogotá
US$ 89.351Departamento
63 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Engativa El Dorado, Bogotá
US$ 121.153Departamento
96 m² · 4 dorm. · 1 baño
Restrepo Occidental, Bogotá
US$ 112.067Departamento
70 m² · 2 dorm. · 2 baños
El Jazmín, Bogotá
US$ 242.306Departamento
78 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Ciudad Salitre Sur-oriental, Bogotá
US$ 205.658Departamento
90 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Capellania, Bogotá
US$ 81.778Departamento
29 m² · 1 dorm. · 1 baño
San Ignacio, Bogotá
US$ 71.783Departamento
43 m² · 2 dorm. · 1 baño
Florencia, Bogotá
Studio
US$ 106.009
9 anúncios
1 quarto
US$ 121.153
2.085 anúncios
2 quartos
US$ 141.901
4.662 anúncios
3 quartos
US$ 230.191
9.041 anúncios
4 quartos
US$ 469.469
1.760 anúncios
5 ou mais quartos
US$ 605.766
321 anúncios
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | 1 quarto | 2 quartos | 3 quartos | Todos | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana | — | US$ 665.434 | US$ 787.496 | US$ 758.077 | 93 |
| Bosque De Pinos I | US$ 79.507 | US$ 177.187 | US$ 602.283 | US$ 601.829 | 227 |
| San Gabriel Norte | US$ 111.764 | US$ 136.297 | US$ 605.463 | US$ 599.708 | 164 |
| Bellavista | — | US$ 439.180 | US$ 477.041 | US$ 590.622 | 155 |
| El Retiro | — | — | — | US$ 549.733 | 38 |
| Plenitud La Calleja | — | — | US$ 626.968 | US$ 454.325 | 23 |
| Emaus | — | — | US$ 636.054 | US$ 449.781 | 44 |
| Localidad Chapinero | US$ 160.528 | US$ 327.880 | US$ 514.901 | US$ 439.180 | 2.869 |
| El Chico | US$ 194.519 | US$ 495.971 | US$ 545.189 | US$ 424.036 | 138 |
| Granada | — | — | US$ 514.901 | US$ 393.748 | 37 |
| Prados de La Calleja | — | — | US$ 332.566 | US$ 371.032 | 48 |
| Country Club | — | — | US$ 321.056 | US$ 366.488 | 54 |
| Chico Norte | US$ 177.187 | US$ 325.599 | US$ 572.449 | US$ 333.171 | 228 |
| La Carolina | — | — | US$ 292.282 | US$ 301.369 | 41 |
| Barrio La Calleja | US$ 168.403 | US$ 224.133 | US$ 348.316 | US$ 298.340 | 130 |
| Chico Norte Ii Sector | US$ 165.071 | US$ 281.681 | US$ 454.325 | US$ 271.080 | 164 |
| Escuela De Infanteria | — | — | — | US$ 248.364 | 20 |
| Rincon Del Chico | US$ 134.026 | US$ 222.468 | US$ 261.060 | US$ 246.850 | 251 |
| Atenas | — | — | US$ 169.615 | US$ 242.306 | 42 |
| Nicolas de Federman | — | US$ 169.615 | US$ 232.160 | US$ 227.299 | 132 |
| Cundinamarca | US$ 108.281 | US$ 140.386 | US$ 248.364 | US$ 224.719 | 74 |
| Quinta Camacho | — | — | US$ 227.162 | US$ 216.561 | 30 |
| Capellania | — | — | US$ 208.838 | US$ 215.047 | 35 |
| Salitre Occidental | — | — | US$ 212.018 | US$ 212.018 | 49 |
| La Salle | — | US$ 219.666 | — | US$ 208.770 | 34 |
| El Contador | US$ 142.052 | US$ 193.088 | US$ 226.859 | US$ 201.417 | 113 |
| Colombia | — | — | — | US$ 196.874 | 41 |
| La Castellana | US$ 80.264 | — | US$ 212.018 | US$ 175.521 | 60 |
| Polo Club | — | — | — | US$ 172.038 | 28 |
| Porciuncula | — | — | — | US$ 171.129 | 28 |
| Normandia | — | US$ 119.154 | US$ 185.213 | US$ 169.615 | 49 |
| Pardo Rubio | US$ 108.281 | — | — | US$ 163.557 | 46 |
| La Liberia | — | — | US$ 163.557 | US$ 158.256 | 32 |
| Prado Veraniego Sur | — | US$ 128.877 | US$ 166.586 | US$ 150.684 | 58 |
| Cedro Salazar | — | US$ 121.153 | US$ 166.586 | US$ 148.413 | 111 |
| Sucre | US$ 93.894 | US$ 159.014 | — | US$ 148.413 | 27 |
| Canódromo | — | US$ 181.730 | — | US$ 145.384 | 25 |
| La Pradera Norte | — | — | US$ 136.297 | US$ 145.384 | 47 |
| Samper | US$ 106.009 | US$ 202.406 | — | US$ 143.748 | 65 |
| Santa Teresa | US$ 84.807 | US$ 119.639 | US$ 174.158 | US$ 139.326 | 107 |
| El Tintal Central | — | — | US$ 134.783 | US$ 128.725 | 53 |
| San Antonio Noroccidental | — | US$ 81.778 | US$ 134.783 | US$ 112.975 | 83 |
| Barrancas | — | — | US$ 115.096 | US$ 107.523 | 33 |
| Las Nieves | US$ 98.437 | US$ 181.427 | — | US$ 102.980 | 82 |
| Provivienda Oriental | — | — | US$ 102.223 | US$ 99.951 | 20 |
| Paris | — | US$ 92.076 | US$ 95.408 | US$ 96.923 | 58 |
| El Cortijo | — | — | US$ 95.408 | US$ 95.408 | 43 |
| El Liston | — | — | — | US$ 91.471 | 97 |
| San Cristobal Norte | — | US$ 82.536 | US$ 95.862 | US$ 90.865 | 27 |
| Los Alamos | US$ 90.865 | US$ 83.293 | US$ 109.038 | US$ 90.835 | 23 |
| Las Orquideas | — | US$ 84.807 | — | US$ 87.079 | 20 |
| El Toberin | — | US$ 76.478 | US$ 89.351 | US$ 86.322 | 35 |
| Horizontes Norte | — | US$ 90.865 | US$ 76.024 | US$ 84.807 | 35 |
| Ingles | — | US$ 91.474 | US$ 86.322 | US$ 84.807 | 23 |
| Nueva Marsella | US$ 60.577 | US$ 69.663 | US$ 125.696 | US$ 76.629 | 35 |
| Primavera Occidental | US$ 60.577 | US$ 74.206 | US$ 86.322 | US$ 75.721 | 48 |
| Bochica Ii | — | US$ 73.449 | US$ 75.721 | US$ 74.206 | 30 |
| El Vergel | US$ 63.303 | US$ 77.120 | — | US$ 73.449 | 32 |
| El Ensueno | — | US$ 60.577 | US$ 75.569 | US$ 72.692 | 56 |
| La Laguna Fontibon | — | US$ 72.389 | — | US$ 71.178 | 28 |
| El Penon Del Cortijo | — | — | US$ 70.598 | US$ 70.572 | 31 |
| San Antonio Norte | US$ 64.693 | — | US$ 95.408 | US$ 69.663 | 20 |
| Centro Engativa | — | US$ 70.420 | US$ 61.334 | US$ 65.120 | 21 |
| La Estancia | — | US$ 61.182 | US$ 69.663 | US$ 63.605 | 20 |
| Porvenir | — | US$ 65.877 | US$ 60.577 | US$ 60.879 | 25 |
| Villa Gladys | — | US$ 58.759 | US$ 69.512 | US$ 60.577 | 21 |
| Los Laureles | — | — | — | US$ 54.519 | 22 |
O preço típico (mediana) é US$ 190.816. Com base em 24.575 apartamentos à venda anunciados em Bogotá (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
Studio: US$ 106.009. 1 quarto: US$ 121.153. 2 quartos: US$ 141.901. 3 quartos: US$ 230.191. 4 quartos: US$ 469.469. 5 ou mais quartos: US$ 605.766.
Entre os bairros com pelo menos 20 apartamentos à venda, os preços típicos mais altos estão em Santa Ana (US$ 758.077), Bosque De Pinos I (US$ 601.829) e San Gabriel Norte (US$ 599.708) e os mais baixos em Los Laureles (US$ 54.519), Villa Gladys (US$ 60.577) e Porvenir (US$ 60.879).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 24.575 apartamentos à venda anunciados em Bogotá (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.