Mercado imobiliário em Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa
Uruguay · Dados em 24 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa é de $3,905 por m², com 42 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $291K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $233K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $328K | $3,251 | — | — | $1,997 | |
| 2 | 25 | $249K | $1,518 | — | — | $2,870 | |
| 3 | 24 | $237K | $2,407 | — | — | $692 | |
| 4 | 23 | $202K | $2,798 | — | — | $1,456 | |
| 5 | 22 | $232K | $2,112 | — | — | $2,022 | |
| 6 | 9 | $290K | $3,597 | — | — | — | |
| 7 | 5 | $298K | $3,010 | — | — | — | |
| 8 | 1 | $130K | $1,150 | — | — | — |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitório | 4 | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Imóveis à Venda em Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa
Metodologia
Esta página analisa 42 imóveis monitorados em Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-24 · atualizado 2026-07-24 20:37 UTC