TuLugar Dados · agosto de 2026
Mercado imobiliário em Uruguai
Todo o mercado imobiliário de Uruguai em um lugar — preços de venda e aluguel, do país ao bairro, atualizados todos os dias.
O mapa de preços
Mediana do preço por m² sobre 1.455 apartamentos à venda, região por região. Troque a visão para casas, terrenos e aluguel.
Cidades
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.050 | $160K | $2.734 | — | — | $847 | |
| 2 | 215 | $314K | $3.486 | — | — | $1.200 | |
| 3 | 170 | $250K | $2.948 | — | — | $1.500 | |
| 4 | 142 | $103K | $1.565 | — | — | $623 | |
| 5 | 69 | $110K | $985 | — | — | $498 | |
| 6 | 64 | $116K | $912 | — | — | $747 | |
| 7 | 59 | $280K | $3.000 | — | — | $2.000 | |
| 8 | 55 | $254K | $3.256 | — | — | $2.350 | |
| 9 | 38 | $408K | $2.240 | — | — | $1.218 | |
| 10 | 29 | $386K | $4.382 | — | — | $2.300 |
Histórico de preços em Uruguai
Preço por m² de apartamentos e mediana de venda de todo o inventário, em USD. Apenas apartamentos: o m² de uma casa inclui o terreno, então misturá-los não daria um número comparável mês a mês. Onde um bairro não tem apartamentos à venda, a coluna $/m² fica vazia e a mediana de venda continua informando o mês. Os meses publicados não são alterados. · Baixar CSV · CSV por tipo e dormitórios
| Mês | Preço m² | Var. mensal | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $3.266 | — | — | — | $171.959 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 1.477 | $163K | $3.256 |
CasasVer → | 779 | $195K | $1.469 |
TerrenosVer → | 433 | $150K | $75 |
CommercialVer → | 241 | $150K | $1.152 |
*O m² de um apartamento mede área construída. Em casas e terrenos inclui o terreno, então os dois números não são comparáveis entre si — o destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 76 | US$ 113 mil | US$ 3.348 |
| 1 dormitório | 172 | US$ 150 mil | US$ 3.450 |
| 2 dormitórios | 132 | US$ 183 mil | US$ 2.900 |
| 3 dormitórios | 70 | US$ 335 mil | US$ 2.830 |
| 4 dormitórios | 14 | US$ 420 mil | US$ 3.263 |
| 5+ dormitórios | 5 | US$ 308 mil | US$ 4.529 |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 7 | US$ 300 mil | — |
| 1 dormitório | 4 | — | — |
| 2 dormitórios | 44 | US$ 103 mil | US$ 1.290 |
| 3 dormitórios | 66 | US$ 232 mil | US$ 1.611 |
| 4 dormitórios | 26 | US$ 230 mil | — |
| 5+ dormitórios | 34 | US$ 318 mil | US$ 1.482 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 136 | US$ 146 mil | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 128 | US$ 120 mil | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 66 | US$ 150 mil | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | 103 | US$ 199 mil | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Ranking nacional por preço do m²
Bairros mais caros do Uruguai por USD/m²
Mediana do preço por metro quadrado em venda. Mínimo de 5 imóveis ativos por bairro.
| # | Bairro · Cidade | USD/m² | À venda |
|---|---|---|---|
| 1 | Punta Gorda · Montevideo | $5.065 | 24 |
| 2 | La Barra · Punta del Este | $4.931 | 12 |
| 3 | Carrasco · Montevideo | $4.593 | 13 |
| 4 | Bañados de Carrasco · Montevideo | $4.562 | 15 |
| 5 | Carrasco Norte · Montevideo | $4.106 | 29 |
| 6 | Punta Carretas · Montevideo | $4.079 | 98 |
| 7 | Pinares · Punta del Este | $4.057 | 73 |
| 8 | Buceo · Montevideo | $4.023 | 87 |
| 9 | Parque Rodó · Montevideo | $4.013 | 25 |
| 10 | Barra de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3.963 | 23 |
| 11 | Parque de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3.951 | 37 |
| 12 | Lagomar · Ciudad de la Costa | $3.895 | 8 |
| 13 | Pocitos · Montevideo | $3.735 | 145 |
| 14 | Malvín · Montevideo | $3.592 | 74 |
| 15 | Mercado Modelo y Bolívar · Montevideo | $3.410 | 23 |
Bairros mais acessíveis do Uruguai por USD/m²
Mediana do preço por metro quadrado em venda. Mínimo de 5 imóveis ativos por bairro.
| # | Bairro · Cidade | USD/m² | À venda |
|---|---|---|---|
| 1 | Malvín Norte · Montevideo | $1.084 | 10 |
| 2 | Las Canteras · Montevideo | $1.551 | 9 |
| 3 | Reducto · Montevideo | $2.125 | 13 |
| 4 | Brazo Oriental · Montevideo | $2.196 | 14 |
| 5 | Villa Muñoz Retiro · Montevideo | $2.385 | 21 |
| 6 | Centro · Montevideo | $2.432 | 88 |
| 7 | Aguada · Montevideo | $2.660 | 42 |
| 8 | Ciudad Vieja · Montevideo | $2.662 | 82 |
| 9 | San José de Carrasco · Ciudad de la Costa | $2.831 | 14 |
| 10 | Larrañaga · Montevideo | $2.842 | 25 |
| 11 | Tres Cruces · Montevideo | $2.875 | 75 |
| 12 | Barrio Sur · Montevideo | $2.923 | 26 |
| 13 | Cordón · Montevideo | $2.959 | 202 |
| 14 | Unión · Montevideo | $2.982 | 50 |
| 15 | Capurro Bella Vista · Montevideo | $2.997 | 27 |
Quanto vale seu imóvel em Uruguai?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Imóveis à Venda em Uruguai
Imóveis para Alugar em Uruguai
Projetos
Novos empreendimentos com unidades disponíveis.
- Initium
- Move City
- Lyon
- Arcadia
- Ventura Nórdico
- Nostrum Plaza
- Nostrum Plaza 2
- Nostrum Uruguay
- Distrito M
- Rúa Guayabos
- Live Suites
- Live Smart
Construtoras ativas
Empresas com projetos ativos aqui.
Metodologia
Esta página analisa 3.552 imóveis em Uruguai.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Filtrar imóveis
Cidades populares
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-08-15 · atualizado 2026-08-15 03:00 UTC