438 listings · Typical price US$ 149,900 · Prices by neighborhood
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 48.000Casa
101 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Hipódromo, Mar del Plata
US$ 22.900Casa
117 m² · 2 dorm. · 2 baños
Florentino Ameghino, Mar del Plata
US$ 220.000Casa
166 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Mar del Plata
US$ 99.000Casa
125 m² · 2 dorm. · 2 baños
Mar del Plata
US$ 35.000Casa
60 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Las Canteras, Mar del Plata
US$ 59.000Casa
165 m² · 4 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Las Heras, Mar del Plata
US$ 58.500Casa
74 m² · 1 dorm. · 2 baños
Belisario Roldán, Mar del Plata
US$ 40.450Casa
96 m² · 3 dorm. · 1 baño
Jorge Newbery, Mar del Plata
US$ 49.900Casa
100 m² · 3 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Florentino Ameghino, Mar del Plata
US$ 64.500Casa
66 m² · 1 dorm. · 1 baño
Mar del Plata
US$ 55.800Casa
118 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Quebradas de Peralta Ramos, Mar del Plata
US$ 104.000Casa
110 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
El Martillo, Mar del Plata
US$ 58.000Casa
147 m² · 2 dorm. · 2 baños
General Pueyrredón, Mar del Plata
US$ 138.000Casa
200 m² · 4 dorm. · 2 baños · 3 cocheras
El Gaucho, Mar del Plata
US$ 40.000Casa
120 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Regional, Mar del Plata
US$ 43.000Casa
102 m² · 1 dorm. · 1 baño · 2 cocheras
Coronel Dorrego, Mar del Plata
US$ 49.000Casa
87 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Libertad, Mar del Plata
US$ 37.000Casa
60 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Virgen de Luján, Mar del Plata
US$ 230.000Casa
180 m² · 4 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Mar del Plata
US$ 44.900Casa
53 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
San Patricio, Mar del Plata
US$ 87.000Casa
112 m² · 2 dorm. · 1 baño
Playa Serena, Mar del Plata
US$ 310.000Casa
211 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Mar del Plata
US$ 500.000Casa
236 m² · 4 dorm. · 2 baños
Mar del Plata
US$ 340.000Casa
182 m² · 3 dorm. · 2 baños
Nuevo Golf, Mar del Plata
Studio
US$ 152,500
10 listings
1 bedroom
US$ 71,000
192 listings
2 bedrooms
US$ 93,500
1,450 listings
3 bedrooms
US$ 170,000
1,958 listings
4 bedrooms
US$ 230,000
1,027 listings
5+ bedrooms
US$ 299,450
470 listings
Typical (median) price. Neighborhoods with at least 20 listings, most to least expensive.
| Neighborhood | 2 beds | 3 beds | 4 beds | All | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Playa Grande | — | US$ 355,000 | US$ 510,000 | US$ 497,500 | 92 |
| Los Troncos | US$ 298,000 | US$ 450,000 | US$ 455,000 | US$ 490,000 | 215 |
| Divino Rostro | — | US$ 405,000 | US$ 515,000 | US$ 450,000 | 71 |
| Lomas de Stella Maris | US$ 299,900 | US$ 299,900 | US$ 360,000 | US$ 349,000 | 205 |
| Nuevo Golf | — | US$ 290,950 | — | US$ 304,950 | 30 |
| Vieja Terminal | US$ 203,500 | US$ 260,000 | US$ 260,000 | US$ 259,999 | 87 |
| San Carlos | US$ 155,000 | US$ 240,000 | US$ 280,000 | US$ 254,000 | 179 |
| Pinos de Anchorena | US$ 157,500 | US$ 228,000 | US$ 335,000 | US$ 250,000 | 74 |
| Funes y San Lorenzo | US$ 161,950 | US$ 265,000 | US$ 250,000 | US$ 230,000 | 40 |
| General Roca | US$ 130,000 | US$ 245,000 | US$ 250,000 | US$ 230,000 | 78 |
| Primera Junta | US$ 139,000 | US$ 280,000 | US$ 250,000 | US$ 230,000 | 125 |
| Parque Montemar - El Grosellar | US$ 129,500 | US$ 248,000 | US$ 249,900 | US$ 220,000 | 63 |
| Parque Luro | US$ 159,900 | US$ 190,000 | US$ 257,450 | US$ 198,000 | 290 |
| Centro | US$ 129,000 | US$ 210,000 | US$ 229,950 | US$ 195,000 | 302 |
| Constitución | US$ 158,000 | US$ 185,000 | US$ 232,000 | US$ 182,450 | 160 |
| La Florida | US$ 148,000 | US$ 169,500 | US$ 220,000 | US$ 170,000 | 107 |
| La Perla | US$ 139,000 | US$ 158,000 | US$ 192,500 | US$ 169,000 | 163 |
| San José | US$ 155,000 | US$ 174,950 | US$ 210,000 | US$ 165,000 | 212 |
| Caisamar y Estrada | US$ 129,000 | US$ 167,200 | US$ 192,450 | US$ 160,000 | 239 |
| Los Pinares | US$ 129,000 | US$ 170,000 | US$ 240,000 | US$ 160,000 | 261 |
| Plaza Peralta Ramos | US$ 150,000 | US$ 170,000 | US$ 239,000 | US$ 160,000 | 110 |
| Colinas de Peralta Ramos | US$ 112,500 | US$ 159,000 | US$ 133,000 | US$ 145,000 | 220 |
| Zacagnini | US$ 107,000 | US$ 150,000 | US$ 185,000 | US$ 140,000 | 77 |
| Punta Mogotes | US$ 110,000 | US$ 139,500 | US$ 160,000 | US$ 135,000 | 398 |
| San Juan | US$ 105,000 | US$ 160,000 | — | US$ 130,000 | 47 |
| Santa Mónica | US$ 90,000 | US$ 185,000 | US$ 237,500 | US$ 130,000 | 47 |
| Aeroparque | US$ 58,000 | US$ 135,000 | US$ 329,500 | US$ 129,000 | 46 |
| Don Bosco | US$ 90,700 | US$ 125,000 | US$ 145,000 | US$ 120,000 | 215 |
| Estación Norte | — | US$ 132,500 | US$ 106,500 | US$ 120,000 | 35 |
| Puerto | US$ 88,000 | US$ 135,000 | US$ 185,000 | US$ 120,000 | 53 |
| Bosque Alegre | US$ 107,200 | US$ 138,000 | US$ 130,000 | US$ 119,900 | 61 |
| Los Tilos | — | US$ 122,500 | US$ 265,000 | US$ 117,450 | 40 |
| Alfar | US$ 89,000 | US$ 125,000 | US$ 229,000 | US$ 115,900 | 103 |
| López de Gomara | US$ 85,000 | US$ 118,000 | — | US$ 115,000 | 39 |
| Sarmiento | — | US$ 129,000 | — | US$ 115,000 | 29 |
| Villa Primera | US$ 95,000 | US$ 129,000 | US$ 150,000 | US$ 110,000 | 253 |
| Bernardino Rivadavia | US$ 76,500 | US$ 108,000 | US$ 125,000 | US$ 106,500 | 194 |
| San Jacinto | US$ 60,000 | US$ 120,000 | — | US$ 100,000 | 42 |
| Faro Norte | US$ 78,750 | US$ 119,000 | US$ 113,900 | US$ 98,000 | 141 |
| Peralta Ramos Oeste | US$ 85,000 | US$ 97,000 | US$ 130,000 | US$ 95,000 | 114 |
| El Jardín de Peralta Ramos | US$ 65,000 | US$ 92,000 | — | US$ 92,000 | 44 |
| Coronel Dorrego | US$ 85,000 | US$ 103,450 | — | US$ 90,000 | 37 |
| San Cayetano | US$ 87,500 | US$ 112,500 | — | US$ 90,000 | 52 |
| Juramento | US$ 87,450 | US$ 125,000 | — | US$ 89,900 | 38 |
| Fortunato de la Plaza | US$ 80,000 | US$ 95,000 | — | US$ 89,500 | 53 |
| Villa Lourdes | US$ 77,000 | US$ 95,000 | — | US$ 89,000 | 60 |
| Los Andes | US$ 75,000 | US$ 124,900 | — | US$ 85,000 | 45 |
| San Patricio | US$ 77,000 | — | — | US$ 85,000 | 41 |
| Termas Huincó | US$ 90,000 | US$ 74,900 | — | US$ 84,900 | 23 |
| Cerrito y San Salvador | — | US$ 99,000 | — | US$ 84,000 | 27 |
| El Progreso | US$ 71,500 | US$ 82,500 | US$ 120,000 | US$ 82,000 | 79 |
| Las Avenidas | US$ 60,000 | US$ 129,000 | US$ 125,000 | US$ 80,000 | 150 |
| Las Lilas | — | US$ 70,450 | — | US$ 79,500 | 30 |
| Malvinas Argentinas | US$ 79,500 | US$ 63,000 | US$ 98,000 | US$ 79,000 | 83 |
| 9 de Julio | US$ 70,000 | US$ 83,000 | — | US$ 76,000 | 63 |
| El Martillo | US$ 58,000 | US$ 92,000 | — | US$ 75,000 | 65 |
| Playa Serena | US$ 60,000 | US$ 65,950 | US$ 75,000 | US$ 66,500 | 96 |
| Regional | — | US$ 52,000 | — | US$ 63,950 | 26 |
| El Gaucho | US$ 59,900 | US$ 90,000 | US$ 100,000 | US$ 62,000 | 99 |
| Cerrito Sur | US$ 62,500 | US$ 65,750 | — | US$ 60,000 | 21 |
| General San Martín | US$ 60,000 | — | — | US$ 60,000 | 27 |
| Libertad | US$ 55,000 | US$ 68,450 | — | US$ 60,000 | 45 |
| San Antonio | — | — | — | US$ 60,000 | 21 |
| Las Américas | US$ 59,000 | US$ 69,000 | — | US$ 59,950 | 26 |
| Florencio Sánchez | US$ 56,000 | US$ 67,000 | — | US$ 59,700 | 40 |
| Jorge Newbery | US$ 53,000 | US$ 75,000 | — | US$ 58,450 | 52 |
| Bosque Grande | US$ 60,900 | US$ 60,000 | — | US$ 58,000 | 21 |
| Virgen de Luján | US$ 44,500 | — | — | US$ 46,500 | 20 |
The typical (median) price is US$ 149,900. Based on 8,235 houses for sale listed in Mar del Plata (portals and agencies, each unit counted once), November 2026.
Studio: US$ 152,500. 1 bedroom: US$ 71,000. 2 bedrooms: US$ 93,500. 3 bedrooms: US$ 170,000. 4 bedrooms: US$ 230,000. 5+ bedrooms: US$ 299,450.
Among neighborhoods with at least 20 houses for sale, typical prices are highest in Playa Grande (US$ 497,500), Los Troncos (US$ 490,000) and Divino Rostro (US$ 450,000) and lowest in Virgen de Luján (US$ 46,500), Bosque Grande (US$ 58,000) and Jorge Newbery (US$ 58,450).
Medians of asking prices on portals and agency websites, each unit listed on several sites counted once, outliers removed. Asking price, not closing price. In US dollars. Based on 8,235 houses for sale listed in Mar del Plata (portals and agencies, each unit counted once), November 2026. More market data
In parentheses: analyzed market listings, not only those published on TuLugar.