70 listings · Typical price US$ 250,000 · Prices by neighborhood
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 129.900Casa
260 m² · 10 dorm. · 5 baños
Paso de la Arena, Montevideo
US$ 165.000Casa
98 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Paso de la Arena, Montevideo
US$ 245.000Casa
104 m² · 3 dorm. · 2 baños
Lezica Melilla, Montevideo
US$ 145.000Casa
250 m² · 3 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Cerro, Montevideo
US$ 59.000Casa
70 m² · 2 dorm. · 1 baño
Cerro, Montevideo
US$ 84.900Casa
70 m² · 3 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Lezica Melilla, Montevideo
US$ 208.990Casa
190 m² · 5 dorm. · 4 baños · 1 cochera
Nuevo París, Montevideo
US$ 42.990Casa
53 m² · 2 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Nuevo París, Montevideo
US$ 259.990Casa
215 m² · 4 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Tres Ombúes Pueblo Victoria, Montevideo
US$ 90.000Casa
153 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Tres Ombúes Pueblo Victoria, Montevideo
US$ 50.000Casa
85 m² · 3 dorm. · 2 baños · 3 cocheras
Tres Ombúes Pueblo Victoria, Montevideo
US$ 65.990Casa
42 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Conciliación, Montevideo
US$ 79.900Casa
66 m² · 2 dorm. · 1 baño
La Teja, Montevideo
US$ 108.990Casa
134 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Sayago, Montevideo
US$ 690.000Casa
320 m² · 5 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Prado Nueva Savona, Montevideo
US$ 108.000Casa
59 m² · 2 dorm. · 1 baño
Paso de las Duranas, Montevideo
US$ 180.000Casa
120 m² · 3 dorm. · 2 baños
Reducto, Montevideo
US$ 214.990Casa
240 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Peñarol Lavalleja, Montevideo
US$ 108.000Casa
100 m² · 3 dorm. · 1 baño
Reducto, Montevideo
US$ 278.990Casa
208 m² · 3 baños
Reducto, Montevideo
US$ 800.000Casa
1.000 m² · 40 dorm. · 30 baños
Aguada, Montevideo
US$ 159.990Casa
100 m² · 4 dorm. · 1 baño
Reducto, Montevideo
US$ 113.990Casa
55 m² · 2 dorm. · 1 baño
Aguada, Montevideo
US$ 650.000Casa
900 m² · 30 dorm. · 7 baños
Reducto, Montevideo
2 Propiedades en esta área
1 bedroom
US$ 115,000
103 listings
2 bedrooms
US$ 139,000
796 listings
3 bedrooms
US$ 247,000
1,232 listings
4 bedrooms
US$ 390,000
803 listings
5+ bedrooms
US$ 430,000
756 listings
Typical (median) price. Neighborhoods with at least 20 listings, most to least expensive.
| Neighborhood | 2 beds | 3 beds | 4 beds | All | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco | US$ 630,000 | US$ 690,000 | US$ 890,000 | US$ 890,000 | 279 |
| Bañados de Carrasco | US$ 87,000 | US$ 704,590 | US$ 799,500 | US$ 795,390 | 102 |
| Punta Gorda | US$ 230,000 | US$ 575,000 | US$ 662,500 | US$ 647,000 | 160 |
| Punta Carretas | — | US$ 375,000 | US$ 700,000 | US$ 535,000 | 95 |
| Parque Rodó | — | US$ 419,000 | US$ 650,000 | US$ 475,000 | 43 |
| Pocitos | US$ 245,000 | US$ 345,000 | US$ 510,000 | US$ 450,000 | 163 |
| Malvín | US$ 207,500 | US$ 403,500 | US$ 470,000 | US$ 410,000 | 117 |
| Parque Batlle Villa Dolores | US$ 193,000 | US$ 337,000 | US$ 414,500 | US$ 390,000 | 122 |
| Carrasco Norte | US$ 268,000 | US$ 410,712 | US$ 550,000 | US$ 388,500 | 198 |
| Prado Nueva Savona | US$ 155,000 | US$ 285,000 | US$ 300,000 | US$ 329,000 | 117 |
| Ciudad Vieja | — | — | — | US$ 320,000 | 49 |
| Palermo | — | US$ 373,000 | US$ 309,500 | US$ 300,000 | 40 |
| Buceo | US$ 190,000 | US$ 339,000 | US$ 420,000 | US$ 275,000 | 161 |
| La Blanqueada | US$ 229,000 | US$ 254,000 | US$ 310,000 | US$ 275,000 | 41 |
| Atahualpa | US$ 155,000 | US$ 260,500 | US$ 320,000 | US$ 263,500 | 46 |
| Tres Cruces | US$ 237,500 | US$ 240,000 | US$ 250,000 | US$ 262,500 | 60 |
| Larrañaga | US$ 174,500 | US$ 240,000 | US$ 405,000 | US$ 260,000 | 55 |
| Cordón | US$ 157,000 | US$ 215,000 | US$ 229,500 | US$ 250,000 | 141 |
| Centro | US$ 139,000 | US$ 188,000 | US$ 240,000 | US$ 240,000 | 44 |
| Mercado Modelo y Bolívar | US$ 189,000 | US$ 215,000 | US$ 230,000 | US$ 232,500 | 34 |
| Aires Puros | US$ 169,000 | US$ 225,000 | US$ 232,500 | US$ 215,000 | 39 |
| Brazo Oriental | US$ 159,500 | US$ 190,000 | US$ 235,000 | US$ 212,500 | 80 |
| Capurro Bella Vista | US$ 115,000 | US$ 215,000 | US$ 175,000 | US$ 198,000 | 52 |
| Paso de las Duranas | US$ 159,000 | US$ 230,000 | — | US$ 190,000 | 43 |
| Jacinto Vera | US$ 149,000 | US$ 185,000 | US$ 320,000 | US$ 185,000 | 29 |
| La Comercial | US$ 145,000 | US$ 215,000 | — | US$ 182,500 | 54 |
| Reducto | US$ 130,000 | US$ 166,500 | US$ 170,000 | US$ 180,000 | 69 |
| Unión | US$ 139,900 | US$ 164,950 | US$ 190,000 | US$ 179,450 | 118 |
| Villa Muñoz Retiro | US$ 175,000 | US$ 149,500 | US$ 169,000 | US$ 169,000 | 50 |
| Figurita | US$ 149,900 | US$ 217,000 | US$ 256,000 | US$ 165,000 | 39 |
| Aguada | US$ 139,000 | US$ 127,000 | US$ 198,000 | US$ 160,000 | 92 |
| Colón Centro y Noroeste | US$ 101,450 | US$ 159,500 | US$ 255,000 | US$ 159,000 | 47 |
| Castro Castellanos | US$ 139,000 | US$ 162,500 | US$ 219,990 | US$ 154,500 | 32 |
| Sayago | US$ 104,495 | US$ 154,000 | — | US$ 150,000 | 45 |
| Lezica Melilla | US$ 108,000 | US$ 130,000 | — | US$ 147,500 | 34 |
| Malvín Norte | US$ 125,000 | US$ 155,000 | — | US$ 145,500 | 20 |
| Belvedere | US$ 97,000 | US$ 155,500 | — | US$ 140,000 | 37 |
| Las Canteras | US$ 107,500 | US$ 132,500 | US$ 240,000 | US$ 137,000 | 52 |
| Maroñas Parque Guaraní | US$ 85,000 | US$ 145,500 | US$ 178,500 | US$ 135,000 | 45 |
| La Teja | US$ 83,450 | US$ 119,900 | US$ 170,000 | US$ 133,250 | 32 |
| Paso de la Arena | — | US$ 165,000 | US$ 119,000 | US$ 129,900 | 22 |
| Colón Sureste Abayubá | US$ 110,000 | US$ 189,000 | — | US$ 125,000 | 25 |
| Peñarol Lavalleja | US$ 91,500 | US$ 170,000 | — | US$ 120,000 | 64 |
| Conciliación | US$ 65,990 | US$ 105,000 | — | US$ 115,000 | 27 |
| Cerro | US$ 67,500 | US$ 132,000 | — | US$ 112,500 | 40 |
| Cerrito | US$ 98,000 | US$ 139,000 | — | US$ 110,000 | 43 |
| Flor de Maroñas | US$ 96,000 | US$ 99,000 | — | US$ 107,000 | 49 |
| Villa Española | US$ 115,000 | US$ 101,250 | US$ 99,500 | US$ 107,000 | 43 |
| Nuevo París | US$ 91,000 | US$ 114,500 | — | US$ 106,500 | 48 |
| Jardines del Hipódromo | US$ 66,000 | US$ 130,000 | — | US$ 104,950 | 36 |
| Ituzaingó | US$ 98,000 | US$ 109,500 | US$ 104,000 | US$ 104,000 | 36 |
| Las Acacias | US$ 75,500 | US$ 120,000 | US$ 125,000 | US$ 92,000 | 35 |
| Punta Rieles Bella Italia | US$ 75,000 | US$ 77,000 | US$ 205,000 | US$ 89,000 | 33 |
| Manga | US$ 78,000 | US$ 83,500 | — | US$ 87,000 | 23 |
| Tres Ombúes Pueblo Victoria | US$ 79,000 | US$ 80,000 | — | US$ 81,000 | 28 |
The typical (median) price is US$ 250,000. Based on 3,750 houses for sale listed in Montevideo (portals and agencies, each unit counted once), November 2026.
1 bedroom: US$ 115,000. 2 bedrooms: US$ 139,000. 3 bedrooms: US$ 247,000. 4 bedrooms: US$ 390,000. 5+ bedrooms: US$ 430,000.
Among neighborhoods with at least 20 houses for sale, typical prices are highest in Carrasco (US$ 890,000), Bañados de Carrasco (US$ 795,390) and Punta Gorda (US$ 647,000) and lowest in Tres Ombúes Pueblo Victoria (US$ 81,000), Manga (US$ 87,000) and Punta Rieles Bella Italia (US$ 89,000).
Medians of asking prices on portals and agency websites, each unit listed on several sites counted once, outliers removed. Asking price, not closing price. In US dollars. Based on 3,750 houses for sale listed in Montevideo (portals and agencies, each unit counted once), November 2026. More market data
In parentheses: analyzed market listings, not only those published on TuLugar.