710 propiedades · Precio típico US$ 260.000 · Precios por barrio
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 126.155Casa
3 dorm. · 5 baños · 3 cocheras
San Cayetano, Asunción
US$ 305.000Casa
156 m² · 3 dorm. · 3 baños
Sajonia, Asunción
US$ 103.689Casa
274 m² · 4 dorm. · 3 baños
Itá Pytã Punta, Asunción
US$ 172.816Casa
450 m² · 6 dorm. · 3 baños · 4 cocheras
San Antonio, Asunción
US$ 134.243Casa
200 m² · 6 dorm. · 6 baños · 6 cocheras
Itá Enramada, Asunción
US$ 259.224Casa
240 m² · 4 dorm. · 4 baños · 3 cocheras
Tacumbu, Asunción
US$ 450.000Casa
506 m² · 5 dorm. · 4 baños
Tacumbu, Asunción
US$ 91.592Casa
3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Doctor Francia, Asunción
US$ 172.643Casa
170 m² · 3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Itá Enramada, Asunción
US$ 95.049Casa
70 m² · 1 dorm. · 1 baño · 3 cocheras
Santa Librada, Asunción
US$ 750.000Casa
780 m² · 4 dorm. · 5 baños
Santa Librada, Asunción
US$ 150.350Casa
190 m² · 3 dorm. · 2 baños
Roberto Luis Petit, Asunción
US$ 112.330Casa
249 m² · 6 dorm. · 4 baños · 3 cocheras
Obrero, Asunción
US$ 150.000Casa
1.410 m² · 4 dorm. · 4 baños
General Díaz, Asunción
US$ 527.000Casa
624 m² · 20 dorm. · 8 baños · 1 cochera
La Encarnacion, Asunción
US$ 223.000Casa
409 m² · 4 dorm. · 4 baños · 4 cocheras
San Vicente, Asunción
US$ 165.000Casa
400 m² · 8 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
San Vicente, Asunción
US$ 153.806Casa
152 m² · 6 dorm. · 4 baños · 3 cocheras
Pettirossi, Asunción
US$ 43.204Casa
200 m² · 9 dorm. · 2 baños
Ricardo Brugada, Asunción
US$ 108.874Casa
2 dorm. · 2 baños
Asunción
US$ 243.670Casa
495 m² · 5 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Asunción
US$ 165.000Casa
3 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Vista Alegre, Asunción
US$ 170.000Casa
190 m² · 3 dorm. · 1 baño · 2 cocheras
Pinozá, Asunción
US$ 207.379Casa
420 m² · 3 dorm. · 3 baños
Pinozá, Asunción
146 Propiedades en esta área
Venta · Casa
$560.000
Venta · Casa
$300.000
Venta · Casa
Gs. 480.000.000
Venta · Casa
$737.000
Venta · Casa
$250.000
Venta · Casa
$1.620.000
Venta · Casa
$1.700.000
Venta · Casa
Gs. 1.850.000.000
Venta · Casa
$1.800.000
Venta · Casa
$180.000
Venta · Casa
$300.000
Venta · Casa
$180.000
Venta · Casa
Gs. 950.000.000
Venta · Casa
$210.000
Venta · Casa
Gs. 590.000.000
Venta · Casa
$390.000
Venta · Casa
$250.000
Venta · Casa
Gs. 650.000.000
Monoambiente
US$ 227.500
30 avisos
1 dormitorio
US$ 100.000
1.775 avisos
2 dormitorios
US$ 178.519
1.556 avisos
3 dormitorios
US$ 241.942
6.083 avisos
4 dormitorios
US$ 330.000
4.111 avisos
5 o más dormitorios
US$ 390.000
4.036 avisos
Precio típico (mediana). Barrios con al menos 20 avisos, del más caro al más accesible.
| Barrio | 3 dorm. | 4 dorm. | 5+ dorm. | Todos | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | US$ 370.000 | US$ 470.000 | US$ 2.500.000 | US$ 727.373 | 136 |
| Manorá | US$ 550.000 | US$ 639.418 | US$ 760.389 | US$ 550.000 | 240 |
| Mariscal Estigarribia | US$ 550.000 | US$ 725.000 | US$ 450.000 | US$ 550.000 | 451 |
| Mariscal Lopez | US$ 380.000 | US$ 495.000 | US$ 700.000 | US$ 525.000 | 312 |
| Las Lomas (Carmelitas) | US$ 422.000 | US$ 515.000 | US$ 800.000 | US$ 490.000 | 580 |
| Mburicaó | US$ 313.990 | US$ 497.500 | US$ 650.000 | US$ 465.000 | 476 |
| Villa Morra | US$ 400.000 | US$ 450.000 | US$ 500.000 | US$ 430.000 | 254 |
| Jardín Botánico | US$ 355.000 | US$ 820.000 | US$ 800.000 | US$ 415.020 | 42 |
| Ycuá Satí | US$ 365.000 | US$ 450.000 | US$ 1.650.000 | US$ 397.738 | 590 |
| Madame Lynch | US$ 330.000 | US$ 375.000 | US$ 690.000 | US$ 382.597 | 394 |
| Salvador del Mundo | US$ 263.253 | US$ 380.000 | US$ 474.224 | US$ 380.000 | 122 |
| San Cristobal | US$ 345.000 | US$ 370.000 | US$ 700.000 | US$ 375.000 | 459 |
| Los Laureles | US$ 299.000 | US$ 390.000 | US$ 585.000 | US$ 360.000 | 299 |
| Recoleta | US$ 350.000 | US$ 350.000 | US$ 516.443 | US$ 360.000 | 796 |
| Cañada del Ybyray | US$ 262.500 | US$ 423.500 | US$ 375.000 | US$ 350.000 | 87 |
| La Encarnacion | US$ 180.000 | US$ 184.530 | US$ 390.000 | US$ 350.000 | 194 |
| San Jorge | US$ 282.500 | US$ 380.000 | US$ 550.000 | US$ 330.000 | 384 |
| Bernardino Caballero | US$ 254.612 | US$ 400.000 | US$ 420.000 | US$ 320.000 | 269 |
| Luis Alberto de Herrera | US$ 300.000 | US$ 400.000 | US$ 420.000 | US$ 320.000 | 268 |
| Virgen del Huerto | US$ 250.000 | US$ 347.500 | US$ 370.534 | US$ 311.068 | 91 |
| Villa Aurelia | US$ 295.000 | US$ 350.000 | US$ 359.000 | US$ 295.000 | 476 |
| San José | US$ 300.000 | US$ 290.000 | US$ 475.243 | US$ 290.000 | 41 |
| Jara | US$ 230.000 | US$ 330.000 | US$ 449.000 | US$ 280.000 | 467 |
| Las Mercedes | US$ 287.500 | US$ 380.000 | US$ 450.000 | US$ 280.000 | 305 |
| Santisima Trinidad | US$ 260.000 | US$ 380.000 | US$ 650.000 | US$ 279.117 | 208 |
| Mbocayaty | US$ 257.000 | US$ 259.224 | US$ 430.000 | US$ 257.000 | 165 |
| Tembetary | US$ 230.000 | US$ 260.000 | US$ 295.000 | US$ 255.000 | 124 |
| Bella Vista | US$ 207.379 | US$ 250.583 | US$ 405.000 | US$ 250.583 | 87 |
| Ciudad Nueva | US$ 280.000 | US$ 174.000 | US$ 280.000 | US$ 250.000 | 278 |
| Nazareth | US$ 230.000 | US$ 240.000 | US$ 285.000 | US$ 233.301 | 211 |
| Hipodromo | US$ 220.000 | US$ 250.000 | US$ 233.301 | US$ 220.000 | 196 |
| Virgen de Fátima | US$ 230.000 | US$ 237.000 | US$ 218.000 | US$ 219.000 | 40 |
| Virgen de la Asunción | US$ 207.379 | US$ 222.932 | US$ 350.000 | US$ 218.000 | 53 |
| Ytay | US$ 188.000 | US$ 238.500 | US$ 327.112 | US$ 210.000 | 129 |
| Mburucuyá | US$ 250.000 | US$ 350.000 | US$ 395.000 | US$ 207.689 | 4.366 |
| Santa Librada | US$ 156.830 | US$ 330.000 | US$ 295.000 | US$ 198.738 | 206 |
| Pettirossi | US$ 190.097 | US$ 224.660 | US$ 240.000 | US$ 190.097 | 133 |
| San Vicente | US$ 190.097 | US$ 200.000 | US$ 200.000 | US$ 190.097 | 640 |
| Santa Rosa | US$ 161.583 | US$ 181.408 | US$ 259.224 | US$ 190.097 | 25 |
| Republicano | US$ 190.000 | US$ 185.965 | US$ 230.510 | US$ 190.000 | 155 |
| Catedral | US$ 164.587 | US$ 170.000 | US$ 230.000 | US$ 185.000 | 125 |
| Pinozá | US$ 169.359 | US$ 200.000 | US$ 172.087 | US$ 182.500 | 104 |
| San Roque | US$ 150.000 | US$ 212.000 | US$ 217.000 | US$ 182.500 | 220 |
| Loma Pytá | US$ 195.000 | US$ 190.097 | US$ 181.457 | US$ 181.457 | 263 |
| Vista Alegre | US$ 165.000 | US$ 185.000 | US$ 232.500 | US$ 172.384 | 298 |
| Carlos Antonio López | US$ 150.000 | US$ 189.672 | US$ 206.189 | US$ 170.544 | 184 |
| Santa Maria | US$ 166.316 | US$ 259.224 | US$ 240.971 | US$ 170.544 | 164 |
| General Díaz | US$ 172.450 | US$ 170.000 | US$ 195.000 | US$ 165.000 | 133 |
| Doctor Francia | US$ 164.175 | US$ 164.175 | US$ 210.602 | US$ 164.175 | 91 |
| San Pablo | US$ 153.806 | US$ 168.495 | US$ 180.000 | US$ 162.390 | 296 |
| Itá Enramada | US$ 136.524 | US$ 185.000 | US$ 240.000 | US$ 161.223 | 276 |
| Sajonia | US$ 138.253 | US$ 181.457 | US$ 180.000 | US$ 158.990 | 269 |
| Zeballos Cue | US$ 164.175 | US$ 95.049 | US$ 177.512 | US$ 155.361 | 79 |
| Tacumbu | US$ 146.893 | US$ 171.088 | US$ 198.000 | US$ 155.267 | 148 |
| Obrero | US$ 153.806 | US$ 159.000 | US$ 164.175 | US$ 153.806 | 187 |
| Terminal | US$ 146.721 | US$ 187.000 | US$ 185.000 | US$ 150.000 | 50 |
| San Blas | US$ 171.655 | — | — | US$ 148.622 | 30 |
| Roberto Luis Petit | US$ 116.651 | US$ 142.750 | US$ 220.000 | US$ 133.932 | 44 |
| San Antonio | US$ 133.932 | US$ 168.680 | US$ 159.855 | US$ 129.612 | 103 |
El precio típico (mediana) es US$ 260.000. Sobre 17.942 casas en venta publicadas en Asunción (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026.
Monoambiente: US$ 227.500. 1 dormitorio: US$ 100.000. 2 dormitorios: US$ 178.519. 3 dormitorios: US$ 241.942. 4 dormitorios: US$ 330.000. 5 o más dormitorios: US$ 390.000.
Entre los barrios con al menos 20 casas en venta, los precios típicos más altos están en Santo Domingo (US$ 727.373), Manorá (US$ 550.000) y Mariscal Estigarribia (US$ 550.000), y los más bajos en San Antonio (US$ 129.612), Roberto Luis Petit (US$ 133.932) y San Blas (US$ 148.622).
Medianas de los precios pedidos en portales e inmobiliarias, contando una sola vez cada unidad publicada en varios sitios y sin precios atípicos. Precio pedido, no precio de cierre. En dólares. Sobre 17.942 casas en venta publicadas en Asunción (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026. Más datos del mercado
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.