3.156 propiedades · Precio típico US$ 119.557 · Precios por barrio
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 112.330Departamento
63 m² · 2 dorm. · 1 baño
San Cayetano, Asunción
US$ 51.845Departamento
43 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Sajonia, Asunción
US$ 100.000Departamento
78 m² · 2 dorm. · 2 baños
Sajonia, Asunción
US$ 164.175Departamento
2 cocheras
Sajonia, Asunción
US$ 94.000Departamento
1 dorm. · 1 baño
Sajonia, Asunción
US$ 44.068Departamento
39 m² · 1 dorm. · 1 baño
Sajonia, Asunción
US$ 62.214Departamento
70 m² · 3 dorm. · 1 baño
Sajonia, Asunción
US$ 112.330Departamento
90 m² · 2 dorm. · 2 baños
Santa Ana, Asunción
US$ 120.971Departamento
180 m² · 3 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Tacumbu, Asunción
US$ 75.000Departamento
90 m² · 3 dorm. · 3 baños
La Encarnacion, Asunción
US$ 54.000Departamento
38 m² · 1 dorm. · 1 baño
Doctor Francia, Asunción
US$ 72.000Departamento
50 m² · 2 dorm. · 2 baños
Doctor Francia, Asunción
US$ 32.800Departamento
25 m² · 1 dorm. · 1 baño
Doctor Francia, Asunción
US$ 39.300Departamento
30 m² · 1 dorm. · 1 baño
Doctor Francia, Asunción
US$ 207.379Departamento
200 m² · 4 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Itá Enramada, Asunción
US$ 129.612Departamento
92 m² · 2 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Santa Librada, Asunción
US$ 129.612Departamento
109 m² · 2 dorm. · 1 baño · 4 cocheras
Republicano, Asunción
US$ 92.000Departamento
94 m² · 2 dorm. · 2 baños
San Vicente, Asunción
US$ 146.893Departamento
200 m² · 7 dorm. · 7 baños · 1 cochera
Obrero, Asunción
US$ 120.000Departamento
122 m² · 4 dorm. · 3 baños · 1 cochera
La Encarnacion, Asunción
US$ 87.272Departamento
358 m² · 3 dorm. · 3 baños
La Encarnacion, Asunción
US$ 41.476Departamento
44 m² · 1 dorm. · 1 baño
La Encarnacion, Asunción
US$ 61.000Departamento
53 m² · 1 dorm. · 1 baño
San Vicente, Asunción
US$ 66.222Departamento
44 m² · 1 dorm. · 1 baño
Pettirossi, Asunción
258 Propiedades en esta área
Venta · Departamento
$92.000
Venta · Departamento
$215.000
Venta · Departamento
$110.000
Venta · Departamento
$53.700
Venta · Departamento
$140.500
Venta · Departamento
$62.000
Venta · Departamento
$135.000
Venta · Departamento
$120.000
Venta · Departamento
$63.000
Venta · Departamento
$100.000
Venta · Departamento
$109.000
Venta · Departamento
$56.300
Venta · Departamento
$120.000
Venta · Departamento
$76.000
Venta · Departamento
$500.000
Venta · Departamento
Gs. 380.000.000
Venta · Departamento
$84.500
Venta · Departamento
$90.000
Monoambiente
US$ 78.350
86 avisos
1 dormitorio
US$ 90.500
9.502 avisos
2 dormitorios
US$ 148.000
10.027 avisos
3 dormitorios
US$ 256.450
3.509 avisos
4 dormitorios
US$ 473.000
611 avisos
5 o más dormitorios
US$ 400.000
202 avisos
Precio típico (mediana). Barrios con al menos 20 avisos, del más caro al más accesible.
| Barrio | 1 dorm. | 2 dorm. | 3 dorm. | Todos | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan | US$ 198.000 | US$ 229.914 | US$ 313.976 | US$ 229.914 | 41 |
| Santo Domingo | US$ 99.859 | US$ 218.577 | US$ 356.865 | US$ 213.394 | 84 |
| Mbocayaty | US$ 117.000 | US$ 153.000 | US$ 232.500 | US$ 162.500 | 154 |
| Bella Vista | US$ 83.490 | US$ 162.500 | US$ 290.000 | US$ 156.500 | 118 |
| San José | US$ 91.300 | US$ 139.000 | US$ 200.000 | US$ 150.000 | 81 |
| Virgen del Huerto | US$ 91.650 | US$ 186.879 | US$ 355.563 | US$ 149.743 | 173 |
| Cañada del Ybyray | US$ 99.410 | US$ 158.461 | US$ 247.998 | US$ 149.000 | 294 |
| Ricardo Brugada | US$ 51.845 | US$ 140.000 | US$ 295.000 | US$ 147.758 | 38 |
| Salvador del Mundo | US$ 87.721 | US$ 150.000 | US$ 390.000 | US$ 145.000 | 52 |
| Ciudad Nueva | US$ 75.980 | US$ 135.000 | US$ 200.000 | US$ 135.000 | 277 |
| Mburicaó | US$ 96.353 | US$ 150.000 | US$ 217.599 | US$ 135.000 | 206 |
| San Jorge | US$ 97.500 | US$ 140.000 | US$ 415.000 | US$ 135.000 | 903 |
| Ycuá Satí | US$ 93.407 | US$ 183.018 | US$ 395.000 | US$ 130.000 | 1.951 |
| Las Lomas (Carmelitas) | US$ 97.000 | US$ 164.000 | US$ 317.500 | US$ 129.555 | 2.814 |
| Virgen de la Asunción | US$ 90.000 | US$ 225.435 | US$ 374.072 | US$ 128.915 | 353 |
| Manorá | US$ 99.000 | US$ 170.000 | US$ 338.066 | US$ 128.908 | 1.240 |
| Mburucuyá | US$ 89.030 | US$ 149.000 | US$ 295.000 | US$ 128.000 | 3.669 |
| Madame Lynch | US$ 105.186 | US$ 166.590 | US$ 285.000 | US$ 127.000 | 765 |
| Las Mercedes | US$ 85.000 | US$ 139.950 | US$ 219.000 | US$ 126.832 | 1.130 |
| Bernardino Caballero | US$ 81.000 | US$ 141.100 | US$ 217.309 | US$ 126.000 | 454 |
| Jara | US$ 84.680 | US$ 145.000 | US$ 325.000 | US$ 125.000 | 722 |
| Mariscal Estigarribia | US$ 86.762 | US$ 148.256 | US$ 270.000 | US$ 124.775 | 794 |
| Hipodromo | US$ 111.500 | US$ 135.441 | — | US$ 123.000 | 22 |
| Catedral | US$ 91.825 | US$ 140.000 | US$ 187.500 | US$ 120.000 | 439 |
| Luis Alberto de Herrera | US$ 75.704 | US$ 131.000 | US$ 229.044 | US$ 120.000 | 768 |
| San Cristobal | US$ 92.200 | US$ 140.700 | US$ 245.000 | US$ 120.000 | 554 |
| Santisima Trinidad | US$ 94.789 | US$ 150.960 | US$ 321.765 | US$ 118.000 | 763 |
| Los Laureles | US$ 93.000 | US$ 144.243 | US$ 154.613 | US$ 117.738 | 430 |
| Mariscal Lopez | US$ 89.932 | US$ 153.153 | US$ 210.000 | US$ 115.000 | 435 |
| Villa Aurelia | US$ 89.000 | US$ 117.886 | US$ 244.000 | US$ 114.362 | 204 |
| Villa Morra | US$ 98.744 | US$ 153.685 | US$ 251.423 | US$ 113.628 | 1.606 |
| Jardín Botánico | — | US$ 112.417 | US$ 136.651 | US$ 113.000 | 34 |
| Santa Librada | — | US$ 112.330 | — | US$ 112.330 | 39 |
| San Roque | US$ 64.800 | US$ 91.228 | US$ 166.900 | US$ 105.000 | 197 |
| Recoleta | US$ 88.000 | US$ 150.000 | US$ 218.800 | US$ 104.435 | 2.915 |
| Pinozá | US$ 79.500 | US$ 143.500 | US$ 144.408 | US$ 95.291 | 38 |
| La Encarnacion | US$ 68.000 | US$ 110.000 | US$ 95.049 | US$ 95.049 | 201 |
| Tembetary | US$ 78.334 | US$ 119.970 | US$ 176.350 | US$ 92.897 | 108 |
| San Vicente | US$ 82.952 | US$ 92.555 | US$ 130.000 | US$ 92.000 | 167 |
| Republicano | US$ 85.840 | US$ 100.284 | — | US$ 89.432 | 44 |
| San Antonio | US$ 63.887 | US$ 105.119 | US$ 146.626 | US$ 89.000 | 83 |
| San Pablo | US$ 60.447 | US$ 107.146 | — | US$ 86.408 | 41 |
| Vista Alegre | US$ 70.000 | US$ 102.573 | US$ 86.408 | US$ 86.408 | 27 |
| Obrero | US$ 71.027 | US$ 88.568 | — | US$ 85.000 | 82 |
| Tacumbu | US$ 57.000 | US$ 98.752 | US$ 85.000 | US$ 82.000 | 113 |
| Carlos Antonio López | US$ 74.311 | US$ 94.000 | — | US$ 81.673 | 39 |
| General Díaz | US$ 65.000 | US$ 90.000 | US$ 120.000 | US$ 79.785 | 183 |
| Pettirossi | US$ 60.243 | US$ 86.101 | US$ 120.000 | US$ 79.639 | 133 |
| Sajonia | US$ 57.893 | US$ 97.000 | US$ 84.680 | US$ 78.384 | 94 |
| Santa Maria | US$ 80.906 | US$ 89.010 | — | US$ 76.600 | 68 |
| Ytay | US$ 60.050 | US$ 102.950 | US$ 145.566 | US$ 72.000 | 402 |
| Loma Pytá | US$ 45.344 | US$ 98.000 | US$ 231.550 | US$ 64.900 | 133 |
| Doctor Francia | US$ 39.300 | US$ 81.223 | — | US$ 51.300 | 44 |
| San Blas | US$ 46.203 | US$ 63.000 | — | US$ 45.600 | 75 |
El precio típico (mediana) es US$ 119.557. Sobre 26.922 departamentos en venta publicados en Asunción (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026.
Monoambiente: US$ 78.350. 1 dormitorio: US$ 90.500. 2 dormitorios: US$ 148.000. 3 dormitorios: US$ 256.450. 4 dormitorios: US$ 473.000. 5 o más dormitorios: US$ 400.000.
Entre los barrios con al menos 20 departamentos en venta, los precios típicos más altos están en San Juan (US$ 229.914), Santo Domingo (US$ 213.394) y Mbocayaty (US$ 162.500), y los más bajos en San Blas (US$ 45.600), Doctor Francia (US$ 51.300) y Loma Pytá (US$ 64.900).
Medianas de los precios pedidos en portales e inmobiliarias, contando una sola vez cada unidad publicada en varios sitios y sin precios atípicos. Precio pedido, no precio de cierre. En dólares. Sobre 26.922 departamentos en venta publicados en Asunción (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026. Más datos del mercado
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.