TuLugar Datos · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Paraguay
Todo el mercado inmobiliario de Paraguay en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 6.271 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.595 | $140K | $1.619 | — | — | $969 | |
| 2 | 2.623 | $84K | $808 | — | — | $585 | |
| 3 | 1.154 | $92K | $459 | — | — | $368 | |
| 4 | 1.120 | $105K | $635 | — | — | $418 | |
| 5 | 1.032 | $80K | $97 | — | — | $1.587 | |
| 6 | 970 | $67K | $918 | — | — | $890 | |
| 7 | 943 | $100K | $482 | — | — | $835 | |
| 8 | 869 | $117K | $979 | — | — | $585 | |
| 9 | 794 | $125K | $639 | — | — | $635 | |
| 10 | 566 | $55K | $387 | — | — | $401 |
Histórico de precios en Paraguay
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos: el m² de una casa incluye el terreno, así que mezclarlos no daría un número comparable mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Los meses publicados no se modifican. · Descargar CSV · CSV por tipo y dormitorios
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio de 2026 | $1.617 | — | — | — | $91.585 |
| Junio de 2026 | — | — | — | — | $93.868 |
| Mayo de 2026 | — | — | — | — | $98.829 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 6.444 | $95K | $1.633 |
CasasVer → | 5.837 | $125K | $781 |
TerrenosVer → | 9.973 | $58K | $72 |
ComercialVer → | 1.100 | $240K | $714 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 161 | USD 67 K | USD 1.469 |
| 1 dormitorio | 2.721 | USD 74 K | USD 1.706 |
| 2 dormitorios | 2.330 | USD 123 K | USD 1.563 |
| 3 dormitorios | 768 | USD 189 K | USD 1.500 |
| 4 dormitorios | 112 | USD 422 K | USD 1.732 |
| 5+ dormitorios | 45 | USD 288 K | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 90 | USD 115 K | — |
| 1 dormitorio | 314 | USD 55 K | USD 940 |
| 2 dormitorios | 1.541 | USD 64 K | USD 797 |
| 3 dormitorios | 2.028 | USD 135 K | USD 802 |
| 4 dormitorios | 984 | USD 200 K | USD 755 |
| 5+ dormitorios | 795 | USD 230 K | USD 682 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 4.417 | USD 33 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3.651 | USD 79 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 921 | USD 150 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 849 | USD 285 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Paraguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado en venta. Mínimo 5 propiedades activas por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zárate Isla · Luque | $3.258 | 207 |
| 2 | Paraná Country Club · Hernandarias | $2.376 | 57 |
| 3 | Santa Rosa · Hernandarias | $2.287 | 28 |
| 4 | Manorá · Asunción | $2.233 | 155 |
| 5 | Villa Morra · Asunción | $2.205 | 208 |
| 6 | San Jorge · Asunción | $2.173 | 232 |
| 7 | Virgen del Huerto · Asunción | $2.070 | 56 |
| 8 | Zona Chaco'i · Nueva Asunción | $2.062 | 182 |
| 9 | San Sebastián · Presidente Franco | $2.045 | 32 |
| 10 | Mbocayaty · Asunción | $2.042 | 84 |
| 11 | Madame Lynch · Asunción | $2.020 | 186 |
| 12 | Las Lomas (Carmelitas) · Asunción | $2.004 | 390 |
| 13 | Mburicaó · Asunción | $1.986 | 83 |
| 14 | Republicano · Asunción | $1.935 | 37 |
| 15 | Cañada del Ybyray · Asunción | $1.929 | 34 |
Barrios más accesibles de Paraguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado en venta. Mínimo 5 propiedades activas por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Pabla · Lambaré | $555 | 82 |
| 2 | Chaipé · Encarnación | $655 | 90 |
| 3 | Mbokajaty · Villa Elisa | $698 | 35 |
| 4 | Obrero · Asunción | $738 | 41 |
| 5 | Cañada San Miguel · Lambaré | $740 | 47 |
| 6 | Laurelty · Luque | $843 | 109 |
| 7 | Bernardino Caballero · Fernando de la Mora | $856 | 21 |
| 8 | San Roque · Asunción | $858 | 76 |
| 9 | Ita Ka'aguy · Fernando de la Mora | $901 | 50 |
| 10 | Estanzuela · Areguá | $909 | 25 |
| 11 | San Carlos · Ñemby | $913 | 35 |
| 12 | Los Naranjos · Ñemby | $963 | 25 |
| 13 | Mbachió II · Lambaré | $1.000 | 80 |
| 14 | Sajonia · Asunción | $1.008 | 18 |
| 15 | Microcentro · Ciudad del Este | $1.020 | 28 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Paraguay?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Paraguay
Propiedades en Alquiler en Paraguay
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Aregua Forest - Country Residences439 unidades disponibles
- Palmanova Las Lomas208 unidades disponibles
- Palmanova Center203 unidades disponibles
- Aether by Civis25 unidades disponibles
- Eminent Torre I23 unidades disponibles
- Eminent Torre II18 unidades disponibles
- First Element17 unidades disponibles
- Civis XI12 unidades disponibles
- Yvyra8 unidades disponibles
- Civis X6 unidades disponibles
- First Living1 unidades disponibles
- Soho Flats1 unidades disponibles
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 26.292 propiedades en Paraguay.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-15 · refrescados 2026-08-15 03:00 UTC