435 propiedades · Precio típico US$ 997/mes · Precios por barrio
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 561/mesDepartamento
40 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Sajonia, Asunción
US$ 529/mesDepartamento
47 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
San Antonio, Asunción
US$ 337/mesDepartamento
40 m² · 1 dorm. · 1 baño
Obrero, Asunción
US$ 481/mesDepartamento
100 m² · 3 dorm. · 2 baños
Carlos Antonio López, Asunción
US$ 641/mesDepartamento
63 m² · 2 dorm. · 2 baños
Itá Enramada, Asunción
US$ 962/mesDepartamento
120 m² · 3 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Santa Librada, Asunción
US$ 561/mesDepartamento
39 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
San Vicente, Asunción
US$ 321/mesDepartamento
1 dorm. · 1 baño
San Vicente, Asunción
US$ 801/mesDepartamento
70 m² · 2 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Pettirossi, Asunción
US$ 609/mesDepartamento
48 m² · 1 dorm. · 1 baño
La Encarnacion, Asunción
US$ 641/mesDepartamento
28 m² · 1 dorm. · 1 baño
La Encarnacion, Asunción
US$ 833/mesDepartamento
88 m² · 3 dorm. · 2 baños
San Vicente, Asunción
US$ 224/mesDepartamento
70 m² · 1 dorm. · 1 baño
Pettirossi, Asunción
US$ 353/mesDepartamento
325 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Pettirossi, Asunción
US$ 721/mesDepartamento
108 m² · 1 dorm. · 1 baño
San Roque, Asunción
US$ 321/mesDepartamento
35 m² · 1 dorm. · 1 baño
San Roque, Asunción
US$ 561/mesDepartamento
64 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
San Roque, Asunción
US$ 3.000/mesDepartamento
286 m² · 3 dorm. · 4 baños · 1 cochera
San José, Asunción
US$ 3.766/mesDepartamento
950 m² · 4 dorm. · 6 baños
Vista Alegre, Asunción
US$ 529/mesDepartamento
162 m² · 1 dorm. · 1 baño
Ciudad Nueva, Asunción
US$ 881/mesDepartamento
95 m² · 2 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Ciudad Nueva, Asunción
US$ 721/mesDepartamento
62 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Las Mercedes, Asunción
US$ 617/mesDepartamento
73 m² · 3 dorm. · 2 baños
Vista Alegre, Asunción
US$ 721/mesDepartamento
49 m² · 1 dorm. · 1 baño
Mburicaó, Asunción
131 Propiedades en esta área
Alquiler · Departamento
Gs. 4.500.000 /mes
Alquiler · Departamento
$1.500 /mes
Alquiler · Departamento
Gs. 3.800.000 /mes
Alquiler · Departamento
$1.750 /mes
Alquiler · Departamento
Gs. 7.800.000 /mes
Alquiler · Departamento
Gs. 5.320.000 /mes
Alquiler · Departamento
$2.200 /mes
Alquiler · Departamento
$1.600 /mes
Alquiler · Departamento
$1.500 /mes
Alquiler · Departamento
$8.000 /mes
Alquiler · Departamento
Gs. 7.000.000 /mes
Alquiler · Departamento
$1.700 /mes
Alquiler · Departamento
$2.200 /mes
Alquiler · Departamento
Gs. 4.700.000 /mes
Alquiler · Departamento
$2.200 /mes
Alquiler · Departamento
$700 /mes
Alquiler · Departamento
$2.200 /mes
Alquiler · Departamento
Gs. 4.800.000 /mes
Monoambiente
US$ 608/mes
16 avisos
1 dormitorio
US$ 750/mes
3.463 avisos
2 dormitorios
US$ 1.042/mes
6.230 avisos
3 dormitorios
US$ 1.600/mes
2.067 avisos
4 dormitorios
US$ 2.300/mes
306 avisos
5 o más dormitorios
US$ 2.500/mes
72 avisos
Precio típico (mediana). Barrios con al menos 20 avisos, del más caro al más accesible.
| Barrio | 1 dorm. | 2 dorm. | 3 dorm. | Todos | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgen de la Asunción | US$ 1.100 | US$ 1.500 | US$ 1.442 | US$ 1.300 | 184 |
| Ycuá Satí | US$ 850 | US$ 1.200 | US$ 2.200 | US$ 1.208 | 1.264 |
| Santo Domingo | US$ 900 | US$ 1.010 | US$ 1.500 | US$ 1.200 | 29 |
| San Jorge | US$ 962 | US$ 1.122 | US$ 1.752 | US$ 1.150 | 542 |
| Madame Lynch | US$ 850 | US$ 1.202 | US$ 1.500 | US$ 1.122 | 493 |
| Las Lomas (Carmelitas) | US$ 900 | US$ 1.300 | US$ 1.700 | US$ 1.100 | 1.471 |
| Manorá | US$ 850 | US$ 1.150 | US$ 1.912 | US$ 1.100 | 329 |
| Villa Morra | US$ 769 | US$ 1.090 | US$ 1.700 | US$ 1.050 | 717 |
| Mariscal Estigarribia | US$ 721 | US$ 962 | US$ 1.442 | US$ 1.042 | 420 |
| Villa Aurelia | US$ 761 | US$ 1.042 | US$ 1.362 | US$ 1.026 | 187 |
| Santisima Trinidad | US$ 809 | US$ 1.046 | US$ 1.800 | US$ 1.005 | 416 |
| Mburucuyá | US$ 721 | US$ 1.100 | US$ 1.683 | US$ 1.000 | 2.272 |
| Salvador del Mundo | US$ 800 | US$ 1.000 | US$ 1.650 | US$ 1.000 | 171 |
| Mbocayaty | US$ 721 | US$ 929 | US$ 1.421 | US$ 981 | 72 |
| Cañada del Ybyray | US$ 736 | US$ 962 | US$ 2.000 | US$ 962 | 73 |
| Recoleta | US$ 750 | US$ 1.042 | US$ 1.300 | US$ 962 | 689 |
| San José | US$ 625 | US$ 841 | US$ 1.701 | US$ 962 | 35 |
| San Cristobal | US$ 700 | US$ 1.042 | US$ 1.471 | US$ 960 | 191 |
| Jardín Botánico | — | US$ 697 | US$ 1.450 | US$ 881 | 22 |
| Las Mercedes | US$ 641 | US$ 929 | US$ 1.471 | US$ 881 | 499 |
| Los Laureles | US$ 721 | US$ 1.000 | US$ 1.346 | US$ 881 | 296 |
| Ciudad Nueva | US$ 513 | US$ 801 | US$ 1.042 | US$ 850 | 120 |
| Luis Alberto de Herrera | US$ 689 | US$ 938 | US$ 1.250 | US$ 849 | 302 |
| Loma Pytá | US$ 913 | US$ 833 | US$ 1.042 | US$ 833 | 54 |
| Bernardino Caballero | US$ 673 | US$ 881 | US$ 1.202 | US$ 829 | 221 |
| Santa Maria | US$ 561 | US$ 857 | US$ 881 | US$ 811 | 38 |
| Jara | US$ 641 | US$ 881 | US$ 1.122 | US$ 801 | 310 |
| Mariscal Lopez | US$ 689 | US$ 946 | US$ 1.258 | US$ 801 | 231 |
| Mburicaó | US$ 609 | US$ 881 | US$ 993 | US$ 801 | 63 |
| San Roque | US$ 561 | US$ 745 | US$ 1.071 | US$ 801 | 76 |
| Virgen del Huerto | US$ 721 | US$ 1.029 | US$ 1.122 | US$ 801 | 69 |
| Bella Vista | US$ 596 | US$ 721 | US$ 1.106 | US$ 721 | 41 |
| Catedral | US$ 609 | US$ 721 | US$ 881 | US$ 721 | 119 |
| General Díaz | US$ 539 | US$ 721 | US$ 801 | US$ 721 | 60 |
| Ytay | US$ 561 | US$ 817 | US$ 1.042 | US$ 721 | 192 |
| Santa Librada | — | US$ 753 | — | US$ 673 | 25 |
| San Pablo | US$ 465 | US$ 641 | US$ 681 | US$ 641 | 27 |
| Carlos Antonio López | US$ 581 | US$ 721 | — | US$ 601 | 23 |
| Obrero | US$ 417 | US$ 641 | US$ 1.394 | US$ 593 | 38 |
| Nazareth | US$ 577 | US$ 625 | — | US$ 585 | 42 |
| La Encarnacion | US$ 417 | US$ 705 | US$ 885 | US$ 577 | 105 |
| San Vicente | US$ 529 | US$ 625 | US$ 641 | US$ 577 | 103 |
| Pinozá | — | US$ 544 | US$ 673 | US$ 561 | 26 |
| Republicano | US$ 545 | US$ 609 | US$ 769 | US$ 561 | 34 |
| Sajonia | US$ 561 | US$ 721 | — | US$ 561 | 36 |
| San Antonio | US$ 545 | US$ 689 | — | US$ 561 | 35 |
| Tacumbu | US$ 497 | US$ 593 | — | US$ 561 | 24 |
| Vista Alegre | US$ 377 | US$ 577 | US$ 657 | US$ 529 | 31 |
| Pettirossi | US$ 481 | US$ 561 | — | US$ 497 | 33 |
El precio típico (mediana) es US$ 997 al mes. Sobre 12.987 departamentos en alquiler publicados en Asunción (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026.
Monoambiente: US$ 608 al mes. 1 dormitorio: US$ 750 al mes. 2 dormitorios: US$ 1.042 al mes. 3 dormitorios: US$ 1.600 al mes. 4 dormitorios: US$ 2.300 al mes. 5 o más dormitorios: US$ 2.500 al mes.
Entre los barrios con al menos 20 departamentos en alquiler, los precios típicos más altos están en Virgen de la Asunción (US$ 1.300), Ycuá Satí (US$ 1.208) y Santo Domingo (US$ 1.200), y los más bajos en Pettirossi (US$ 497), Vista Alegre (US$ 529) y Tacumbu (US$ 561).
Medianas de los precios pedidos en portales e inmobiliarias, contando una sola vez cada unidad publicada en varios sitios y sin precios atípicos. Precio pedido, no precio de cierre. En dólares. Sobre 12.987 departamentos en alquiler publicados en Asunción (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026. Más datos del mercado
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.