Mercado inmobiliario en Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa
Uruguay · Datos al 24 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa es de $3,905 por m², con 42 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $291K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $233K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $328K | $3,251 | — | — | $1,997 | |
| 2 | 25 | $249K | $1,518 | — | — | $2,870 | |
| 3 | 24 | $237K | $2,407 | — | — | $692 | |
| 4 | 23 | $202K | $2,798 | — | — | $1,456 | |
| 5 | 22 | $232K | $2,112 | — | — | $2,022 | |
| 6 | 9 | $290K | $3,597 | — | — | — | |
| 7 | 5 | $298K | $3,010 | — | — | — | |
| 8 | 1 | $130K | $1,150 | — | — | — |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitorio | 4 | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | 2 | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Propiedades en Venta en Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa
Metodología
Esta página analiza 42 propiedades monitoreadas en Parque de Carrasco, Ciudad de la Costa.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Datos al 2026-07-24 · refrescados 2026-07-24 20:37 UTC