TuLugar Datos · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Uruguay
Todo el mercado inmobiliario de Uruguay en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 36.554 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.385 | $166K | $3.307 | — | — | $745 | |
| 2 | 24.533 | $380K | $3.619 | — | — | $3.635 | |
| 3 | 4.833 | $300K | $3.435 | — | — | $4.200 | |
| 4 | 3.154 | $287K | $3.911 | — | — | $1.390 | |
| 5 | 2.358 | $343K | $3.529 | — | — | $3.200 | |
| 6 | 1.438 | $154K | $3.258 | — | — | $660 | |
| 7 | 1.051 | $525K | $4.425 | — | — | — | |
| 8 | 888 | $190K | $3.111 | — | — | $695 | |
| 9 | 640 | $130K | $2.146 | — | — | $475 | |
| 10 | 587 | $340K | $3.077 | — | — | $1.167 |
Histórico de precios en Uruguay
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos: el m² de una casa incluye el terreno, así que mezclarlos no daría un número comparable mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Un mes publicado solo se recalcula por un motivo declarado, y el informe de ese mes lo indica. · Descargar CSV · CSV por tipo y dormitorios
Serie desde Agosto de 2026. La primera variación mensual se publica con el cierre del mes siguiente.
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $3.438 | — | — | — | $260.000 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 42.84558% | $235K | $3.438 |
CasasVer → | 16.44422% | $360K | $1.905 |
TerrenosVer → | 11.38615% | $260K | $186 |
ComercialVer → | 3.4915% | $290K | $1.415 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 51 | US$115 K | US$ 3.529 |
| 1 dormitorio | 11.238 | US$159 K | US$ 3.395 |
| 2 dormitorios | 14.584 | US$260 K | US$ 3.304 |
| 3 dormitorios | 10.367 | US$490 K | US$ 3.611 |
| 4 dormitorios | 1.859 | US$850 K | US$ 3.922 |
| 5+ dormitorios | 322 | US$1 M | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 6 | US$289 K | — |
| 1 dormitorio | 495 | US$128 K | — |
| 2 dormitorios | 3.039 | US$160 K | US$ 1.650 |
| 3 dormitorios | 5.448 | US$345 K | US$ 1.990 |
| 4 dormitorios | 3.847 | US$600 K | US$ 2.020 |
| 5+ dormitorios | 3.026 | US$850 K | US$ 1.940 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 2.437 | US$285 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3.853 | US$185 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1.795 | US$350 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 1.081 | US$500 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ritmo del mercado
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Uruguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Blanca · Punta del Este | $5.864 | 13 |
| 2 | Manantiales · Punta del Este | $5.000 | 357 |
| 3 | Punta Gorda · Montevideo | $4.462 | 192 |
| 4 | Bañados de Carrasco · Montevideo | $4.439 | 229 |
| 5 | La Barra · Punta del Este | $4.183 | 499 |
| 6 | Carrasco Norte · Montevideo | $4.169 | 271 |
| 7 | Barra de Carrasco · Ciudad de la Costa | $4.151 | 755 |
| 8 | Parque Rodó · Montevideo | $4.007 | 456 |
| 9 | Punta Carretas · Montevideo | $3.990 | 1.199 |
| 10 | Carrasco · Montevideo | $3.879 | 554 |
| 11 | Pocitos · Montevideo | $3.856 | 2.042 |
| 12 | Parque de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3.773 | 584 |
| 13 | Playa Mansa · Punta del Este | $3.721 | 2.048 |
| 14 | Pinares · Punta del Este | $3.720 | 2.596 |
| 15 | Buceo · Montevideo | $3.669 | 1.182 |
Barrios más accesibles de Uruguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Punta Rieles Bella Italia · Montevideo | $843 | 7 |
| 2 | Las Acacias · Montevideo | $1.020 | 8 |
| 3 | Colón Centro y Noroeste · Montevideo | $1.037 | 20 |
| 4 | Ituzaingó · Montevideo | $1.038 | 8 |
| 5 | Cerro · Montevideo | $1.057 | 13 |
| 6 | Conciliación · Montevideo | $1.066 | 8 |
| 7 | Nuevo París · Montevideo | $1.089 | 11 |
| 8 | Malvín Norte · Montevideo | $1.143 | 81 |
| 9 | Flor de Maroñas · Montevideo | $1.220 | 8 |
| 10 | Peñarol Lavalleja · Montevideo | $1.294 | 10 |
| 11 | Piedras Blancas · Montevideo | $1.333 | 6 |
| 12 | Tres Ombúes Pueblo Victoria · Montevideo | $1.341 | 5 |
| 13 | Villa Española · Montevideo | $1.385 | 34 |
| 14 | La Teja · Montevideo | $1.386 | 13 |
| 15 | Maroñas Parque Guaraní · Montevideo | $1.413 | 33 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Uruguay?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Uruguay
Propiedades en Alquiler en Uruguay
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Tribeca by Block
- Lyon
- Masmio Plaza
- Nostrum Plaza 3
- Flores 52
- Glosker Cordón
- Avita Gard (etapa 2)
- Altamira Tres Cruces
- Montevideo Harbour
- Avita Gard (etapa 1)
- Nostrum Garden
- Be One DeBritos
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 89.794 propiedades en Uruguay.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
- Montevideo(36.385)
- Punta del Este(24.533)
- Maldonado(4.833)
- Ciudad de la Costa(3.154)
- Punta Ballena(2.358)
- Colonia del Sacramento(1.438)
- José Ignacio(1.051)
- Piriápolis(888)
- Carmelo(640)
- General Líber Seregni(587)
- Canelones(457)
- San Carlos(439)
- La Juanita(409)
- Pando(352)
- Paso Carrasco(340)
- Arenas de José Ignacio(295)
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-15 · refrescados 2026-09-15 03:00 UTC

