Casas, departamentos, terrenos y desarrollos en Montevideo
Explorá el precio por m² (USD) barrio por barrio. Mediana en Montevideo: US$ 3.078/m².
Inventario, precios y precio por m² por barrio.
| # | Barrio | Propiedades |
|---|---|---|
| 1 | Cordón | 11 |
| 2 | Pocitos | 11 |
| 3 | Tres Cruces | 7 |
| 4 | Parque Batlle Villa Dolores | 5 |
| 5 | Unión | 5 |
| 6 | Bañados de Carrasco | 4 |
| 7 | Buceo | 4 |
| 8 | Parque Rodó | 4 |
| 9 | Punta Carretas | 4 |
| 10 | Carrasco Norte | 3 |
| 11 | Barrio Sur | 2 |
| 12 | Ciudad Vieja | 2 |
| 13 | Larrañaga | 2 |
| 14 | Malvín | 2 |
| 15 | Tres Ombúes Pueblo Victoria | 2 |
Mostrando los 15 barrios con más inventario de 19.
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.