3 imóveis · Preço típico US$ 2.157/mês · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 1.109/mesCasa
160 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Comuna 12 - La América, Medellín
US$ 1.294/mesCasa
144 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Comuna 11 - Laureles-Estadio, Medellín
US$ 1.695/mesCasa
240 m² · 6 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Comuna 11 - Laureles-Estadio, Medellín
1 quarto
US$ 832/mês
1.019 anúncios
2 quartos
US$ 909/mês
122 anúncios
3 quartos
US$ 2.311/mês
693 anúncios
4 quartos
US$ 2.928/mês
768 anúncios
5 ou mais quartos
US$ 3.082/mês
622 anúncios
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | 1 quarto | 3 quartos | 4 quartos | Todos | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| El Tesoro | — | — | US$ 4.468 | US$ 4.314 | 130 |
| Las Lomas No.1 | — | — | — | US$ 4.114 | 22 |
| Altos del Poblado | — | — | US$ 4.314 | US$ 4.037 | 70 |
| El Poblado | US$ 1.310 | — | — | US$ 3.898 |
O preço típico (mediana) é US$ 2.157 por mês. Com base em 4.422 casas para alugar anunciadas em Medellín (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
1 quarto: US$ 832 por mês. 2 quartos: US$ 909 por mês. 3 quartos: US$ 2.311 por mês. 4 quartos: US$ 2.928 por mês. 5 ou mais quartos: US$ 3.082 por mês.
Entre os bairros com pelo menos 20 casas para alugar, os preços típicos mais altos estão em El Tesoro (US$ 4.314), Las Lomas No.1 (US$ 4.114) e Altos del Poblado (US$ 4.037) e os mais baixos em Comuna 4 - Aranjuez (US$ 570), Comuna 3 - Manrique (US$ 616) e Comuna 7 - Robledo (US$ 678).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 4.422 casas para alugar anunciadas em Medellín (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
| 250 |
| Los Balsos No.1 | US$ 1.294 | — | US$ 4.622 | US$ 3.698 | 97 |
| Los Naranjos | US$ 1.387 | — | — | US$ 3.544 | 40 |
| San Lucas | — | US$ 2.928 | — | US$ 3.297 | 94 |
| La Florida | — | — | — | US$ 3.220 | 20 |
| Comuna 14 - El Poblado | US$ 1.263 | US$ 3.282 | US$ 4.006 | US$ 3.082 | 1.082 |
| Alejandría | — | — | — | US$ 2.496 | 23 |
| Castropol | — | — | — | US$ 2.342 | 25 |
| El Diamante No.2 | — | — | — | US$ 2.311 | 30 |
| Los Balsos No.2 | US$ 1.294 | — | — | US$ 2.311 | 24 |
| Comuna 11 - Laureles-Estadio | US$ 755 | US$ 1.402 | US$ 1.849 | US$ 1.633 | 707 |
| Comuna 10 - La Candelaria | US$ 555 | US$ 1.410 | US$ 2.157 | US$ 1.458 | 319 |
| Comuna 12 - La América | US$ 555 | US$ 1.202 | US$ 1.695 | US$ 1.263 | 311 |
| Comuna 16 - Belén | US$ 586 | US$ 1.156 | US$ 1.541 | US$ 1.210 | 394 |
| Comuna 15 - Guayabal | US$ 924 | US$ 832 | US$ 1.387 | US$ 1.079 | 96 |
| Comuna 9 - Buenos Aires | US$ 431 | US$ 1.849 | US$ 2.558 | US$ 986 | 160 |
| Comuna 8 - Villa Hermosa | US$ 370 | US$ 894 | — | US$ 894 | 33 |
| Comuna 13 - San Javier | US$ 462 | US$ 817 | US$ 2.928 | US$ 770 | 59 |
| Comuna 7 - Robledo | US$ 647 | US$ 1.294 | — | US$ 678 | 78 |
| Comuna 3 - Manrique | US$ 586 | — | — | US$ 616 | 22 |
| Comuna 4 - Aranjuez | US$ 308 | US$ 524 | — | US$ 570 | 31 |
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.