Palmanova Center
Em Construção
Verificado pelo TuLugarEdifícioMbocayaty, Asunción, ParaguayEdificios Palmanova
- Pré-Venda
- Em Construção
- Concluído
Venda · a partir de$131.502
- Disponíveis
- 203
- Unidades
- 203
- Área
- 58 – 217 m²
- Quartos
- 1 – 3
- Andares
- 37
- Entrega
- 2031
Sobre o projeto
Mbocayaty, Asunción, Paraguay
Carregando o mapa…
Panorama de investimento
Preços do bairro e desempenho do aluguel de temporada na região
Venda
$1,636
USD/m²
Aluguel 2 quartos
$974
/mês
Unidades Disponiveis
Quartos:Orientação:
Mostrando 203 de 203 unidades
| Unidade | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|
| U050 - Andar 11 | 62 m² | US$ 131.502 | Disponível | |
| U078 - Andar 14 | 62 m² | US$ 135.470 | Disponível | |
| U087 - Andar 15 | 62 m² | US$ 136.834 | Disponível | |
| U088 - Andar 15 | 62 m² | US$ 136.834 | Disponível | |
| U097 - Andar 16 | 62 m² | US$ 138.198 | Disponível | |
| U098 - Andar 16 | 62 m² | US$ 138.198 | Disponível | |
| U107 - Andar 17 | 62 m² | US$ 139.562 | Disponível | |
| U108 - Andar 17 | 62 m² | US$ 139.562 | Disponível | |
| U184 - Andar 26 | 58 m² | US$ 142.796 | Disponível | |
| U183 - Andar 26 | 60 m² | US$ 147.720 | Disponível | |
| U175 - Andar 25 | 61 m² | US$ 148.718 | Disponível | |
| U160 - Andar 23 | 64 m² | US$ 152.896 | Disponível | |
| U176 - Andar 25 | 63 m² | US$ 153.594 | Disponível | |
| U168 - Andar 24 | 64 m² | US$ 154.432 | Disponível | |
| U151 - Andar 22 | 67 m² | US$ 158.522 | Disponível | |
| U167 - Andar 24 | 66 m² | US$ 159.258 | Disponível | |
| U159 - Andar 23 | 67 m² | US$ 160.063 | Disponível | |
| U144 - Andar 21 | 69 m² | US$ 161.598 | Disponível | |
| U152 - Andar 22 | 70 m² | US$ 165.620 | Disponível | |
| U211 - Andar 31 | 64 m² | US$ 165.632 | Disponível | |
| U212 - Andar 31 | 64 m² | US$ 165.632 | Disponível | |
| U143 - Andar 21 | 71 m² | US$ 166.282 | Disponível | |
| U135 - Andar 20 | 72 m² | US$ 166.968 | Disponível | |
| U217 - Andar 32 | 64 m² | US$ 167.232 | Disponível | |
| U218 - Andar 32 | 64 m² | US$ 167.232 | Disponível | |
| U128 - Andar 19 | 73 m² | US$ 167.608 | Disponível | |
| U223 - Andar 33 | 64 m² | US$ 168.960 | Disponível | |
| U224 - Andar 33 | 64 m² | US$ 168.960 | Disponível | |
| U119 - Andar 18 | 75 m² | US$ 170.475 | Disponível | |
| U229 - Andar 34 | 64 m² | US$ 170.624 | Disponível | |
| U230 - Andar 34 | 64 m² | US$ 170.624 | Disponível | |
| U136 - Andar 20 | 74 m² | US$ 171.606 | Disponível | |
| U112 - Andar 17 | 78 m² | US$ 175.578 | Disponível | |
| U101 - Andar 16 | 79 m² | US$ 176.091 | Disponível | |
| U082 - Andar 14 | 81 m² | US$ 176.985 | Disponível | |
| U120 - Andar 18 | 78 m² | US$ 177.294 | Disponível | |
| U071 - Andar 13 | 82 m² | US$ 177.366 | Disponível | |
| U072 - Andar 13 | 82 m² | US$ 177.366 | Disponível | |
| U061 - Andar 12 | 83 m² | US$ 177.786 | Disponível | |
| U062 - Andar 12 | 83 m² | US$ 177.786 | Disponível | |
| U091 - Andar 15 | 81 m² | US$ 178.767 | Disponível | |
| U092 - Andar 15 | 81 m² | US$ 178.767 | Disponível | |
| U081 - Andar 14 | 82 m² | US$ 179.170 | Disponível | |
| U111 - Andar 17 | 80 m² | US$ 180.080 | Disponível | |
| U102 - Andar 16 | 81 m² | US$ 180.549 | Disponível | |
| U109 - Andar 17 | 81 m² | US$ 182.331 | Disponível | |
| U004 - Andar 5 | 94 m² | US$ 188.000 | Disponível | |
| U063 - Andar 12 | 88 m² | US$ 188.496 | Disponível | |
| U073 - Andar 13 | 88 m² | US$ 190.344 | Disponível | |
| U018 - Andar 7 | 94 m² | US$ 191.760 | Disponível | |
| U019 - Andar 7 | 94 m² | US$ 191.760 | Disponível | |
| U002 - Andar 5 | 96 m² | US$ 192.000 | Disponível | |
| U003 - Andar 5 | 96 m² | US$ 192.000 | Disponível | |
| U083 - Andar 14 | 88 m² | US$ 192.280 | Disponível | |
| U026 - Andar 8 | 94 m² | US$ 193.640 | Disponível | |
| U009 - Andar 6 | 96 m² | US$ 193.920 | Disponível | |
| U010 - Andar 6 | 96 m² | US$ 193.920 | Disponível | |
| U093 - Andar 15 | 88 m² | US$ 194.216 | Disponível | |
| U033 - Andar 9 | 94 m² | US$ 195.520 | Disponível | |
| U034 - Andar 9 | 94 m² | US$ 195.520 | Disponível | |
| U100 - Andar 16 | 88 m² | US$ 196.152 | Disponível | |
| U103 - Andar 16 | 88 m² | US$ 196.152 | Disponível | |
| U042 - Andar 10 | 94 m² | US$ 197.400 | Disponível | |
| U023 - Andar 8 | 96 m² | US$ 197.760 | Disponível | |
| U024 - Andar 8 | 96 m² | US$ 197.760 | Disponível | |
| U016 - Andar 7 | 97 m² | US$ 197.880 | Disponível | |
| U017 - Andar 7 | 97 m² | US$ 197.880 | Disponível | |
| U110 - Andar 17 | 88 m² | US$ 198.088 | Disponível | |
| U113 - Andar 17 | 88 m² | US$ 198.088 | Disponível | |
| U089 - Andar 15 | 90 m² | US$ 198.630 | Disponível | |
| U031 - Andar 9 | 96 m² | US$ 199.680 | Disponível | |
| U032 - Andar 9 | 96 m² | US$ 199.680 | Disponível | |
| U121 - Andar 18 | 88 m² | US$ 200.024 | Disponível | |
| U039 - Andar 10 | 96 m² | US$ 201.600 | Disponível | |
| U040 - Andar 10 | 96 m² | US$ 201.600 | Disponível | |
| U129 - Andar 19 | 88 m² | US$ 202.048 | Disponível | |
| U047 - Andar 11 | 96 m² | US$ 203.616 | Disponível | |
| U048 - Andar 11 | 96 m² | US$ 203.616 | Disponível | |
| U137 - Andar 20 | 88 m² | US$ 204.072 | Disponível | |
| U055 - Andar 12 | 96 m² | US$ 205.632 | Disponível | |
| U056 - Andar 12 | 96 m² | US$ 205.632 | Disponível | |
| U145 - Andar 21 | 88 m² | US$ 206.096 | Disponível | |
| U099 - Andar 16 | 93 m² | US$ 207.297 | Disponível | |
| U153 - Andar 22 | 88 m² | US$ 208.208 | Disponível | |
| U075 - Andar 14 | 96 m² | US$ 209.760 | Disponível | |
| U076 - Andar 14 | 96 m² | US$ 209.760 | Disponível | |
| U161 - Andar 23 | 88 m² | US$ 210.232 | Disponível | |
| U085 - Andar 15 | 96 m² | US$ 211.872 | Disponível | |
| U086 - Andar 15 | 96 m² | US$ 211.872 | Disponível | |
| U169 - Andar 24 | 88 m² | US$ 212.344 | Disponível | |
| U095 - Andar 16 | 96 m² | US$ 213.984 | Disponível | |
| U096 - Andar 16 | 96 m² | US$ 213.984 | Disponível | |
| U105 - Andar 17 | 96 m² | US$ 216.096 | Disponível | |
| U106 - Andar 17 | 96 m² | US$ 216.096 | Disponível | |
| U090 - Andar 15 | 98 m² | US$ 216.286 | Disponível | |
| U115 - Andar 18 | 96 m² | US$ 218.208 | Disponível | |
| U116 - Andar 18 | 96 m² | US$ 218.208 | Disponível | |
| U123 - Andar 19 | 96 m² | US$ 220.416 | Disponível | |
| U124 - Andar 19 | 96 m² | US$ 220.416 | Disponível | |
| U080 - Andar 14 | 101 m² | US$ 220.685 | Disponível | |
| U131 - Andar 20 | 96 m² | US$ 222.624 | Disponível | |
| U132 - Andar 20 | 96 m² | US$ 222.624 | Disponível | |
| U139 - Andar 21 | 96 m² | US$ 224.832 | Disponível | |
| U140 - Andar 21 | 96 m² | US$ 224.832 | Disponível | |
| U147 - Andar 22 | 96 m² | US$ 227.136 | Disponível | |
| U148 - Andar 22 | 96 m² | US$ 227.136 | Disponível | |
| U163 - Andar 24 | 96 m² | US$ 231.648 | Disponível | |
| U164 - Andar 24 | 96 m² | US$ 231.648 | Disponível | |
| U171 - Andar 25 | 96 m² | US$ 234.048 | Disponível | |
| U172 - Andar 25 | 96 m² | US$ 234.048 | Disponível | |
| U043 - Andar 10 | 112 m² | US$ 235.200 | Disponível | |
| U203 - Andar 29 | 93 m² | US$ 235.941 | Disponível | |
| U001 - Andar 5 | 118 m² | US$ 236.000 | Disponível | |
| U191 - Andar 27 | 95 m² | US$ 236.265 | Disponível | |
| U179 - Andar 26 | 96 m² | US$ 236.352 | Disponível | |
| U177 - Andar 25 | 97 m² | US$ 236.486 | Disponível | |
| U060 - Andar 12 | 111 m² | US$ 237.762 | Disponível | |
| U079 - Andar 14 | 109 m² | US$ 238.165 | Disponível | |
| U008 - Andar 6 | 118 m² | US$ 238.360 | Disponível | |
| U197 - Andar 28 | 95 m² | US$ 238.545 | Disponível | |
| U187 - Andar 27 | 96 m² | US$ 238.752 | Disponível | |
| U188 - Andar 27 | 96 m² | US$ 238.752 | Disponível | |
| U185 - Andar 26 | 97 m² | US$ 238.814 | Disponível | |
| U044 - Andar 10 | 114 m² | US$ 239.400 | Disponível | |
| U015 - Andar 7 | 118 m² | US$ 240.720 | Disponível | |
| U194 - Andar 28 | 96 m² | US$ 241.056 | Disponível | |
| U022 - Andar 8 | 118 m² | US$ 243.080 | Disponível | |
| U030 - Andar 9 | 118 m² | US$ 245.440 | Disponível | |
| U035 - Andar 9 | 119 m² | US$ 247.520 | Disponível | |
| U038 - Andar 10 | 118 m² | US$ 247.800 | Disponível | |
| U046 - Andar 11 | 118 m² | US$ 250.278 | Disponível | |
| U054 - Andar 12 | 118 m² | US$ 252.756 | Disponível | |
| U028 - Andar 8 | 123 m² | US$ 253.380 | Disponível | |
| U059 - Andar 12 | 119 m² | US$ 254.898 | Disponível | |
| U036 - Andar 9 | 123 m² | US$ 255.840 | Disponível | |
| U074 - Andar 14 | 118 m² | US$ 257.830 | Disponível | |
| U084 - Andar 15 | 118 m² | US$ 260.426 | Disponível | |
| U020 - Andar 7 | 128 m² | US$ 261.120 | Disponível | |
| U094 - Andar 16 | 118 m² | US$ 263.022 | Disponível | |
| U027 - Andar 8 | 128 m² | US$ 263.680 | Disponível | |
| U104 - Andar 17 | 118 m² | US$ 265.618 | Disponível | |
| U013 - Andar 6 | 132 m² | US$ 266.640 | Disponível | |
| U014 - Andar 6 | 132 m² | US$ 266.640 | Disponível | |
| U114 - Andar 18 | 118 m² | US$ 268.214 | Disponível | |
| U006 - Andar 5 | 135 m² | US$ 270.000 | Disponível | |
| U122 - Andar 19 | 118 m² | US$ 270.928 | Disponível | |
| U021 - Andar 7 | 133 m² | US$ 271.320 | Disponível | |
| U130 - Andar 20 | 118 m² | US$ 273.642 | Disponível | |
| U007 - Andar 5 | 137 m² | US$ 274.000 | Disponível | |
| U138 - Andar 21 | 118 m² | US$ 276.356 | Disponível | |
| U146 - Andar 22 | 118 m² | US$ 279.188 | Disponível | |
| U182 - Andar 26 | 114 m² | US$ 280.668 | Disponível | |
| U181 - Andar 26 | 115 m² | US$ 283.130 | Disponível | |
| U232 - Andar 34 | 108 m² | US$ 287.928 | Disponível | |
| U173 - Andar 25 | 119 m² | US$ 290.122 | Disponível | |
| U178 - Andar 26 | 118 m² | US$ 290.516 | Disponível | |
| U186 - Andar 27 | 118 m² | US$ 293.466 | Disponível | |
| U174 - Andar 25 | 121 m² | US$ 294.998 | Disponível | |
| U192 - Andar 28 | 118 m² | US$ 296.298 | Disponível | |
| U166 - Andar 24 | 123 m² | US$ 296.799 | Disponível | |
| U198 - Andar 29 | 118 m² | US$ 299.366 | Disponível | |
| U204 - Andar 30 | 118 m² | US$ 302.316 | Disponível | |
| U157 - Andar 23 | 127 m² | US$ 303.403 | Disponível | |
| U225 - Andar 33 | 115 m² | US$ 303.600 | Disponível | |
| U165 - Andar 24 | 126 m² | US$ 304.038 | Disponível | |
| U210 - Andar 31 | 118 m² | US$ 305.384 | Disponível | |
| U231 - Andar 34 | 115 m² | US$ 306.590 | Disponível | |
| U216 - Andar 32 | 118 m² | US$ 308.334 | Disponível | |
| U150 - Andar 22 | 131 m² | US$ 309.946 | Disponível | |
| U158 - Andar 23 | 130 m² | US$ 310.570 | Disponível | |
| U222 - Andar 33 | 118 m² | US$ 311.520 | Disponível | |
| U228 - Andar 34 | 118 m² | US$ 314.588 | Disponível | |
| U220 - Andar 32 | 121 m² | US$ 316.173 | Disponível | |
| U226 - Andar 33 | 120 m² | US$ 316.800 | Disponível | |
| U141 - Andar 21 | 136 m² | US$ 318.512 | Disponível | |
| U149 - Andar 22 | 135 m² | US$ 319.410 | Disponível | |
| U213 - Andar 31 | 124 m² | US$ 320.912 | Disponível | |
| U134 - Andar 20 | 140 m² | US$ 324.660 | Disponível | |
| U219 - Andar 32 | 125 m² | US$ 326.625 | Disponível | |
| U142 - Andar 21 | 140 m² | US$ 327.880 | Disponível | |
| U208 - Andar 30 | 129 m² | US$ 330.498 | Disponível | |
| U125 - Andar 19 | 144 m² | US$ 330.624 | Disponível | |
| U052 - Andar 11 | 157 m² | US$ 332.997 | Disponível | |
| U214 - Andar 31 | 129 m² | US$ 333.852 | Disponível | |
| U133 - Andar 20 | 145 m² | US$ 336.255 | Disponível | |
| U118 - Andar 18 | 150 m² | US$ 340.950 | Disponível | |
| U126 - Andar 19 | 150 m² | US$ 344.400 | Disponível | |
| U117 - Andar 18 | 154 m² | US$ 350.042 | Disponível | |
| U196 - Andar 28 | 158 m² | US$ 396.738 | Disponível | |
| U202 - Andar 29 | 159 m² | US$ 403.383 | Disponível | |
| U201 - Andar 29 | 164 m² | US$ 416.068 | Disponível | |
| U190 - Andar 27 | 174 m² | US$ 432.738 | Disponível | |
| U029 - Andar 8 | 214 m² | US$ 440.840 | Disponível | |
| U189 - Andar 27 | 178 m² | US$ 442.686 | Disponível | |
| U053 - Andar 11 | 209 m² | US$ 443.289 | Disponível | |
| U195 - Andar 28 | 178 m² | US$ 446.958 | Disponível | |
| U045 - Andar 10 | 214 m² | US$ 449.400 | Disponível | |
| U037 - Andar 9 | 217 m² | US$ 451.360 | Disponível | |
| U233 - Andar 34 | 172 m² | US$ 458.552 | Disponível | |
| U227 - Andar 33 | 181 m² | US$ 477.840 | Disponível | |
| U221 - Andar 32 | 190 m² | US$ 496.470 | Disponível | |
| U215 - Andar 31 | 192 m² | US$ 496.896 | Disponível | |
| U209 - Andar 30 | 201 m² | US$ 514.962 | Disponível |
Comodidades do projeto
Green Area
Gym
Multipurpose Room
Parking
Pool
Rooftop Terrace
Shopping Mall
- Pré-Venda
- Em Construção
- Concluído
Venda · a partir de$131.502
- Disponíveis
- 203
- Unidades
- 203
- Área
- 58 – 217 m²
- Quartos
- 1 – 3
- Andares
- 37
- Entrega
- 2031
Outros projetos de Edificios Palmanova
Ver perfil completoImóveis à venda em Asunción
Ver todos em AsunciónPreços na região · Mbocayaty
Valores típicos da região, não preços deste empreendimento.
- Comprar um apartamento
- US$ 158.000US$ 1.829 por m²
- Alugar um apartamento
- US$ 1.008/mês
Comunidade de Investidores
Saiba do próximo projeto antes do lançamento público
A comunidade é o primeiro lugar onde os novos projetos são anunciados — incluindo fases friends & family com preços de lançamento. Grátis.
Conheça a comunidade