3.408 imóveis · Preço típico US$ 119.163 · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 104.167Departamento
63 m² · 2 dorm. · 1 baño
San Cayetano, Asunción
US$ 48.077Departamento
43 m² · 1 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Sajonia, Asunción
US$ 100.000Departamento
78 m² · 2 dorm. · 2 baños
Sajonia, Asunción
US$ 152.244Departamento
2 cocheras
Sajonia, Asunción
US$ 94.000Departamento
1 dorm. · 1 baño
Sajonia, Asunción
US$ 40.866Departamento
39 m² · 1 dorm. · 1 baño
Sajonia, Asunción
US$ 57.693Departamento
70 m² · 3 dorm. · 1 baño
Sajonia, Asunción
US$ 104.167Departamento
90 m² · 2 dorm. · 2 baños
Santa Ana, Asunción
US$ 112.180Departamento
180 m² · 3 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Tacumbu, Asunción
US$ 75.000Departamento
90 m² · 3 dorm. · 3 baños
La Encarnacion, Asunción
US$ 54.000Departamento
38 m² · 1 dorm. · 1 baño
Doctor Francia, Asunción
US$ 72.000Departamento
50 m² · 2 dorm. · 2 baños
Doctor Francia, Asunción
US$ 32.800Departamento
25 m² · 1 dorm. · 1 baño
Doctor Francia, Asunción
US$ 39.300Departamento
30 m² · 1 dorm. · 1 baño
Doctor Francia, Asunción
US$ 192.309Departamento
200 m² · 4 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Itá Enramada, Asunción
US$ 120.193Departamento
92 m² · 2 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Santa Librada, Asunción
US$ 120.193Departamento
109 m² · 2 dorm. · 1 baño · 4 cocheras
Republicano, Asunción
US$ 92.000Departamento
94 m² · 2 dorm. · 2 baños
San Vicente, Asunción
US$ 136.219Departamento
200 m² · 7 dorm. · 7 baños · 1 cochera
Obrero, Asunción
US$ 120.000Departamento
122 m² · 4 dorm. · 3 baños · 1 cochera
La Encarnacion, Asunción
US$ 80.930Departamento
358 m² · 3 dorm. · 3 baños
La Encarnacion, Asunción
US$ 38.462Departamento
44 m² · 1 dorm. · 1 baño
La Encarnacion, Asunción
US$ 133.014Departamento
180 m² · 4 dorm. · 4 baños · 1 cochera
San Vicente, Asunción
US$ 61.000Departamento
53 m² · 1 dorm. · 1 baño
San Vicente, Asunción
288 Propiedades en esta área
Venta · Departamento
$280.000
Venta · Departamento
$185.000
Venta · Departamento
$280.000
Venta · Departamento
$430.000
Venta · Departamento
$120.000
Venta · Departamento
$200.000
Venta · Departamento
$159.900
Venta · Departamento
$790.000
Venta · Departamento
$145.000
Venta · Departamento
$195.000
Venta · Departamento
$220.000
Venta · Departamento
$144.600
Venta · Departamento
$230.000
Venta · Departamento
$77.900
Venta · Departamento
$229.000
Venta · Departamento
$164.000
Venta · Departamento
$780.000
Venta · Departamento
$45.900
Studio
US$ 79.000
99 anúncios
1 quarto
US$ 90.000
9.567 anúncios
2 quartos
US$ 148.000
10.086 anúncios
3 quartos
US$ 256.412
3.544 anúncios
4 quartos
US$ 470.000
615 anúncios
5 ou mais quartos
US$ 400.000
202 anúncios
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | 1 quarto | 2 quartos | 3 quartos | Todos | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan | US$ 171.070 | US$ 229.914 | US$ 313.976 | US$ 229.373 | 42 |
| Santo Domingo | US$ 99.859 | US$ 202.693 | US$ 330.931 | US$ 205.418 | 84 |
| Mbocayaty | US$ 118.000 | US$ 151.500 | US$ 232.500 | US$ 162.500 | 156 |
| Bella Vista | US$ 83.490 | US$ 162.500 | US$ 290.000 | US$ 156.500 | 118 |
| San José | US$ 91.300 | US$ 139.000 | US$ 200.000 | US$ 150.000 | 80 |
| Virgen del Huerto | US$ 90.825 | US$ 186.879 | US$ 355.563 | US$ 149.743 | 175 |
| Cañada del Ybyray | US$ 99.020 | US$ 158.461 | US$ 247.998 | US$ 149.000 | 297 |
| Ricardo Brugada | US$ 48.077 | US$ 140.000 | US$ 295.000 | US$ 147.758 | 38 |
| Salvador del Mundo | US$ 87.721 | US$ 150.000 | US$ 390.000 | US$ 145.000 | 52 |
| Ciudad Nueva | US$ 75.980 | US$ 135.000 | US$ 200.000 | US$ 135.000 | 278 |
| Mburicaó | US$ 89.856 | US$ 148.520 | US$ 212.394 | US$ 135.000 | 207 |
| San Jorge | US$ 97.500 | US$ 140.000 | US$ 420.000 | US$ 135.000 | 907 |
| Ycuá Satí | US$ 93.019 | US$ 182.684 | US$ 392.500 | US$ 130.000 | 1.967 |
| Las Lomas (Carmelitas) | US$ 96.650 | US$ 165.000 | US$ 333.326 | US$ 129.000 | 2.887 |
| Virgen de la Asunción | US$ 119.614 | US$ 225.435 | US$ 374.072 | US$ 128.915 | 334 |
| Manorá | US$ 99.000 | US$ 170.000 | US$ 339.757 | US$ 128.908 | 1.254 |
| Mburucuyá | US$ 89.000 | US$ 148.900 | US$ 295.000 | US$ 127.945 | 3.670 |
| Madame Lynch | US$ 105.186 | US$ 166.590 | US$ 285.000 | US$ 126.007 | 774 |
| Las Mercedes | US$ 85.000 | US$ 139.500 | US$ 219.000 | US$ 125.387 | 1.135 |
| Bernardino Caballero | US$ 81.000 | US$ 141.100 | US$ 217.309 | US$ 125.000 | 454 |
| Jara | US$ 83.353 | US$ 149.000 | US$ 325.000 | US$ 125.000 | 708 |
| Mariscal Estigarribia | US$ 85.081 | US$ 148.225 | US$ 270.000 | US$ 124.167 | 808 |
| Hipodromo | US$ 111.500 | US$ 135.441 | — | US$ 123.000 | 22 |
| Catedral | US$ 91.825 | US$ 140.000 | US$ 187.500 | US$ 120.000 | 439 |
| Luis Alberto de Herrera | US$ 75.608 | US$ 131.000 | US$ 229.044 | US$ 120.000 | 769 |
| San Cristobal | US$ 90.700 | US$ 141.400 | US$ 245.000 | US$ 120.000 | 566 |
| Santisima Trinidad | US$ 94.395 | US$ 150.960 | US$ 321.765 | US$ 118.000 | 767 |
| Los Laureles | US$ 93.000 | US$ 143.900 | US$ 154.613 | US$ 117.738 | 432 |
| Mariscal Lopez | US$ 89.512 | US$ 153.305 | US$ 210.000 | US$ 115.000 | 437 |
| Villa Aurelia | US$ 86.804 | US$ 117.886 | US$ 243.000 | US$ 114.724 | 207 |
| Villa Morra | US$ 98.663 | US$ 153.685 | US$ 250.000 | US$ 113.416 | 1.623 |
| Jardín Botánico | — | US$ 108.354 | US$ 126.721 | US$ 113.000 | 34 |
| Santa Librada | — | US$ 108.400 | — | US$ 108.400 | 39 |
| Recoleta | US$ 87.850 | US$ 150.000 | US$ 218.751 | US$ 104.435 | 2.932 |
| San Roque | US$ 64.800 | US$ 90.000 | US$ 166.900 | US$ 104.167 | 198 |
| Pinozá | US$ 79.500 | US$ 143.500 | US$ 144.408 | US$ 95.291 | 38 |
| La Encarnacion | US$ 68.000 | US$ 110.000 | US$ 90.000 | US$ 93.575 | 202 |
| Tembetary | US$ 78.334 | US$ 119.970 | US$ 176.350 | US$ 92.897 | 108 |
| San Vicente | US$ 80.000 | US$ 92.000 | US$ 131.106 | US$ 89.872 | 172 |
| Republicano | US$ 85.840 | US$ 96.154 | — | US$ 89.000 | 44 |
| San Antonio | US$ 62.325 | US$ 105.000 | US$ 152.244 | US$ 89.000 | 85 |
| Obrero | US$ 68.500 | US$ 85.503 | — | US$ 85.000 | 82 |
| San Pablo | US$ 56.054 | US$ 99.360 | — | US$ 81.917 | 42 |
| Vista Alegre | US$ 70.000 | US$ 98.680 | US$ 80.129 | US$ 80.129 | 27 |
| Pettirossi | US$ 59.000 | US$ 85.429 | US$ 120.000 | US$ 79.639 | 133 |
| General Díaz | US$ 65.000 | US$ 88.571 | US$ 120.000 | US$ 79.255 | 184 |
| Tacumbu | US$ 57.000 | US$ 97.332 | US$ 85.000 | US$ 79.000 | 113 |
| Carlos Antonio López | US$ 68.911 | US$ 94.000 | — | US$ 77.500 | 39 |
| Sajonia | US$ 56.545 | US$ 97.000 | US$ 78.526 | US$ 75.420 | 94 |
| Santa Maria | US$ 77.204 | US$ 89.010 | — | US$ 75.100 | 68 |
| Ytay | US$ 60.000 | US$ 102.900 | US$ 145.566 | US$ 72.000 | 404 |
| Loma Pytá | US$ 45.344 | US$ 98.000 | US$ 231.550 | US$ 64.900 | 133 |
| Doctor Francia | US$ 39.300 | US$ 75.321 | — | US$ 51.300 | 44 |
| San Blas | US$ 46.203 | US$ 63.000 | — | US$ 45.600 | 75 |
O preço típico (mediana) é US$ 119.163. Com base em 27.111 apartamentos à venda anunciados em Asunción (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
Studio: US$ 79.000. 1 quarto: US$ 90.000. 2 quartos: US$ 148.000. 3 quartos: US$ 256.412. 4 quartos: US$ 470.000. 5 ou mais quartos: US$ 400.000.
Entre os bairros com pelo menos 20 apartamentos à venda, os preços típicos mais altos estão em San Juan (US$ 229.373), Santo Domingo (US$ 205.418) e Mbocayaty (US$ 162.500) e os mais baixos em San Blas (US$ 45.600), Doctor Francia (US$ 51.300) e Loma Pytá (US$ 64.900).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 27.111 apartamentos à venda anunciados em Asunción (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.