67 imóveis · Preço típico US$ 1.800/mês · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 401/mesCasa
150 m² · 3 dorm. · 1 baño
General Díaz, Asunción
US$ 1.122/mesCasa
600 m² · 4 dorm. · 3 baños · 4 cocheras
Itá Enramada, Asunción
US$ 721/mesCasa
250 m² · 4 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Santa Librada, Asunción
US$ 481/mesCasa
1 dorm. · 2 baños · 1 cochera
San Roque, Asunción
US$ 641/mesCasa
4 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Republicano, Asunción
US$ 1.440/mesCasa
11 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Ricardo Brugada, Asunción
US$ 481/mesCasa
3 dorm. · 2 baños · 3 cocheras
San Vicente, Asunción
US$ 481/mesCasa
84 m²
Asunción
US$ 1.442/mesCasa
4 dorm. · 4 baños · 1 cochera
Ciudad Nueva, Asunción
US$ 1.923/mesCasa
4 dorm. · 3 baños · 5 cocheras
Las Mercedes, Asunción
US$ 160/mesCasa
60 m² · 1 dorm. · 1 baño
Bernardino Caballero, Asunción
US$ 4.500/mesCasa
480 m² · 4 dorm. · 7 baños · 4 cocheras
Bernardino Caballero, Asunción
US$ 881/mesCasa
2 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Jara, Asunción
US$ 3.686/mesCasa
7 dorm. · 5 baños · 2 cocheras
Bernardino Caballero, Asunción
US$ 962/mesCasa
100 m² · 2 baños
Mariscal Lopez, Asunción
US$ 2.564/mesCasa
878 m² · 5 dorm. · 9 baños
Mburicaó, Asunción
US$ 737/mesCasa
55 m² · 1 dorm. · 1 baño · 2 cocheras
Recoleta, Asunción
US$ 2.404/mesCasa
220 m² · 3 dorm. · 2 baños
Virgen de la Asunción, Asunción
US$ 2.885/mesCasa
1 baño
Virgen de la Asunción, Asunción
US$ 1.362/mesCasa
375 m² · 4 dorm. · 4 baños · 3 cocheras
Tembetary, Asunción
US$ 2.500/mesCasa
250 m² · 3 dorm. · 3 baños
Recoleta, Asunción
US$ 1.202/mesCasa
5 dorm. · 5 baños
Recoleta, Asunción
US$ 1.522/mesCasa
4 dorm. · 5 baños · 3 cocheras
Santisima Trinidad, Asunción
US$ 6.500/mesCasa
6 dorm. · 9 baños · 3 cocheras
Mariscal Estigarribia, Asunción
22 Propiedades en esta área
Alquiler · Casa
$2.200 /mes
Alquiler · Casa
$4.000 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 18.000.000 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 7.000.000 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 4.000.000 /mes
Alquiler · Casa
$4.500 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 15.000.000 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 13.500.000 /mes
Alquiler · Casa
$3.300 /mes
Alquiler · Casa
$6.000 /mes
Alquiler · Casa
$6.500 /mes
Alquiler · Casa
$3.200 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 10.000.000 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 8.150.000 /mes
Alquiler · Casa
$3.500 /mes
Alquiler · Casa
Gs. 8.500.000 /mes
Alquiler · Casa
$6.500 /mes
Alquiler · Casa
$6.000 /mes
1 quarto
US$ 800/mês
64 anúncios
2 quartos
US$ 881/mês
359 anúncios
3 quartos
US$ 1.700/mês
1.721 anúncios
4 quartos
US$ 2.404/mês
993 anúncios
5 ou mais quartos
US$ 2.500/mês
732 anúncios
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | 3 quartos | 4 quartos | 5+ quartos | Todos | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | US$ 2.043 | US$ 3.650 | US$ 5.500 | US$ 3.150 | 28 |
| Manorá | US$ 2.800 | US$ 3.500 | US$ 4.000 | US$ 2.800 | 133 |
| Mbocayaty | US$ 2.600 | US$ 2.800 | — | US$ 2.600 | 46 |
| Las Lomas (Carmelitas) | US$ 2.200 | US$ 4.900 | US$ 2.452 | US$ 2.500 | 234 |
| Mariscal Lopez | US$ 1.923 | US$ 2.500 | US$ 2.700 | US$ 2.500 | 85 |
| Cañada del Ybyray | US$ 1.741 | US$ 2.404 | US$ 2.404 | US$ 2.404 | 43 |
| Salvador del Mundo | US$ 2.404 | — | — | US$ 2.404 | 67 |
| Villa Morra | US$ 2.404 | US$ 1.929 | US$ 3.350 | US$ 2.404 | 119 |
| San Jorge | US$ 1.800 | US$ 2.965 | US$ 4.500 | US$ 2.302 | 126 |
| Luis Alberto de Herrera | US$ 1.800 | US$ 2.332 | US$ 3.000 | US$ 2.123 | 82 |
| Los Laureles | US$ 1.800 | US$ 2.452 | US$ 4.000 | US$ 2.100 | 129 |
| San Cristobal | US$ 1.862 | US$ 2.700 | US$ 3.550 | US$ 2.100 | 103 |
| Mariscal Estigarribia | US$ 2.003 | US$ 2.200 | US$ 2.800 | US$ 2.083 | 182 |
| Recoleta | US$ 1.923 | US$ 2.003 | US$ 3.000 | US$ 2.083 | 185 |
| Mburucuyá | US$ 2.000 | US$ 2.925 | US$ 2.532 | US$ 2.003 | 774 |
| Mburicaó | US$ 1.923 | US$ 1.843 | US$ 2.628 | US$ 2.000 | 93 |
| Ycuá Satí | US$ 1.800 | US$ 2.500 | US$ 4.500 | US$ 1.923 | 174 |
| Bernardino Caballero | US$ 1.763 | US$ 3.353 | US$ 3.000 | US$ 1.912 | 78 |
| Las Mercedes | US$ 1.593 | US$ 2.024 | US$ 2.404 | US$ 1.862 | 60 |
| Villa Aurelia | US$ 1.282 | US$ 2.500 | US$ 2.802 | US$ 1.821 | 164 |
| Madame Lynch | US$ 1.650 | US$ 3.900 | US$ 2.712 | US$ 1.800 | 119 |
| Santisima Trinidad | US$ 1.507 | US$ 2.469 | US$ 1.763 | US$ 1.603 | 53 |
| Catedral | US$ 1.351 | — | US$ 1.603 | US$ 1.500 | 21 |
| Ciudad Nueva | US$ 1.058 | US$ 1.442 | US$ 1.442 | US$ 1.442 | 88 |
| Tembetary | US$ 1.042 | US$ 2.000 | — | US$ 1.442 | 28 |
| Jara | US$ 1.362 | US$ 2.147 | US$ 1.362 | US$ 1.356 | 56 |
| Bella Vista | US$ 1.522 | — | — | US$ 1.322 | 20 |
| Itá Enramada | US$ 1.068 | US$ 1.202 | US$ 1.282 | US$ 1.068 | 60 |
| San Pablo | US$ 957 | US$ 1.082 | US$ 1.242 | US$ 1.042 | 37 |
| San Vicente | US$ 801 | US$ 1.082 | US$ 1.200 | US$ 1.042 | 63 |
| Santa Maria | US$ 962 | US$ 1.362 | — | US$ 1.042 | 35 |
| Virgen del Huerto | — | US$ 1.122 | US$ 1.202 | US$ 1.042 | 22 |
| Santa Librada | US$ 1.122 | US$ 962 | — | US$ 978 | 36 |
| General Díaz | US$ 905 | — | US$ 1.162 | US$ 962 | 26 |
| Hipodromo | US$ 929 | — | US$ 1.122 | US$ 962 | 25 |
| San Roque | US$ 821 | US$ 962 | US$ 1.282 | US$ 962 | 28 |
| Vista Alegre | US$ 881 | — | US$ 3.500 | US$ 962 | 25 |
| Ytay | US$ 962 | — | — | US$ 962 | 36 |
| Sajonia | US$ 737 | US$ 1.010 | — | US$ 905 | 20 |
| Nazareth | US$ 801 | US$ 1.426 | US$ 1.442 | US$ 881 | 24 |
| Obrero | US$ 769 | — | US$ 1.202 | US$ 881 | 33 |
| Loma Pytá | US$ 950 | US$ 801 | — | US$ 833 | 44 |
| Republicano | US$ 881 | US$ 801 | US$ 1.202 | US$ 833 | 31 |
O preço típico (mediana) é US$ 1.800 por mês. Com base em 3.993 casas para alugar anunciadas em Asunción (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
1 quarto: US$ 800 por mês. 2 quartos: US$ 881 por mês. 3 quartos: US$ 1.700 por mês. 4 quartos: US$ 2.404 por mês. 5 ou mais quartos: US$ 2.500 por mês.
Entre os bairros com pelo menos 20 casas para alugar, os preços típicos mais altos estão em Santo Domingo (US$ 3.150), Manorá (US$ 2.800) e Mbocayaty (US$ 2.600) e os mais baixos em Republicano (US$ 833), Loma Pytá (US$ 833) e Obrero (US$ 881).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 3.993 casas para alugar anunciadas em Asunción (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.