3 propiedades · Precio típico US$ 2.157/mes · Precios por barrio
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 1.109/mesCasa
160 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Comuna 12 - La América, Medellín
US$ 1.294/mesCasa
144 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Comuna 11 - Laureles-Estadio, Medellín
US$ 1.695/mesCasa
240 m² · 6 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Comuna 11 - Laureles-Estadio, Medellín
1 dormitorio
US$ 832/mes
1.019 avisos
2 dormitorios
US$ 909/mes
122 avisos
3 dormitorios
US$ 2.311/mes
693 avisos
4 dormitorios
US$ 2.928/mes
768 avisos
5 o más dormitorios
US$ 3.082/mes
622 avisos
Precio típico (mediana). Barrios con al menos 20 avisos, del más caro al más accesible.
| Barrio | 1 dorm. | 3 dorm. | 4 dorm. | Todos | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| El Tesoro | — | — | US$ 4.468 | US$ 4.314 | 130 |
| Las Lomas No.1 | — | — | — | US$ 4.114 | 22 |
| Altos del Poblado | — | — | US$ 4.314 | US$ 4.037 | 70 |
| El Poblado | US$ 1.310 | — | — | US$ 3.898 | 250 |
El precio típico (mediana) es US$ 2.157 al mes. Sobre 4.422 casas en alquiler publicadas en Medellín (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026.
1 dormitorio: US$ 832 al mes. 2 dormitorios: US$ 909 al mes. 3 dormitorios: US$ 2.311 al mes. 4 dormitorios: US$ 2.928 al mes. 5 o más dormitorios: US$ 3.082 al mes.
Entre los barrios con al menos 20 casas en alquiler, los precios típicos más altos están en El Tesoro (US$ 4.314), Las Lomas No.1 (US$ 4.114) y Altos del Poblado (US$ 4.037), y los más bajos en Comuna 4 - Aranjuez (US$ 570), Comuna 3 - Manrique (US$ 616) y Comuna 7 - Robledo (US$ 678).
Medianas de los precios pedidos en portales e inmobiliarias, contando una sola vez cada unidad publicada en varios sitios y sin precios atípicos. Precio pedido, no precio de cierre. En dólares. Sobre 4.422 casas en alquiler publicadas en Medellín (portales e inmobiliarias, cada unidad contada una vez), noviembre de 2026. Más datos del mercado
| Los Balsos No.1 | US$ 1.294 | — | US$ 4.622 | US$ 3.698 | 97 |
| Los Naranjos | US$ 1.387 | — | — | US$ 3.544 | 40 |
| San Lucas | — | US$ 2.928 | — | US$ 3.297 | 94 |
| La Florida | — | — | — | US$ 3.220 | 20 |
| Comuna 14 - El Poblado | US$ 1.263 | US$ 3.282 | US$ 4.006 | US$ 3.082 | 1.082 |
| Alejandría | — | — | — | US$ 2.496 | 23 |
| Castropol | — | — | — | US$ 2.342 | 25 |
| El Diamante No.2 | — | — | — | US$ 2.311 | 30 |
| Los Balsos No.2 | US$ 1.294 | — | — | US$ 2.311 | 24 |
| Comuna 11 - Laureles-Estadio | US$ 755 | US$ 1.402 | US$ 1.849 | US$ 1.633 | 707 |
| Comuna 10 - La Candelaria | US$ 555 | US$ 1.410 | US$ 2.157 | US$ 1.458 | 319 |
| Comuna 12 - La América | US$ 555 | US$ 1.202 | US$ 1.695 | US$ 1.263 | 311 |
| Comuna 16 - Belén | US$ 586 | US$ 1.156 | US$ 1.541 | US$ 1.210 | 394 |
| Comuna 15 - Guayabal | US$ 924 | US$ 832 | US$ 1.387 | US$ 1.079 | 96 |
| Comuna 9 - Buenos Aires | US$ 431 | US$ 1.849 | US$ 2.558 | US$ 986 | 160 |
| Comuna 8 - Villa Hermosa | US$ 370 | US$ 894 | — | US$ 894 | 33 |
| Comuna 13 - San Javier | US$ 462 | US$ 817 | US$ 2.928 | US$ 770 | 59 |
| Comuna 7 - Robledo | US$ 647 | US$ 1.294 | — | US$ 678 | 78 |
| Comuna 3 - Manrique | US$ 586 | — | — | US$ 616 | 22 |
| Comuna 4 - Aranjuez | US$ 308 | US$ 524 | — | US$ 570 | 31 |
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.