Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Cali
Qué cuesta comprar y alquilar en Cali, Colombia, calculado sobre 4.507 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.427/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$94.427
Alquiler mediano
$1.600/mes
Propiedades monitoreadas
4.507
El precio por barrio en Cali
Dónde es caro y dónde no dentro de Cali. Cada barrio con muestra suficiente, coloreado por la mediana del m². Tocá uno para ver su mercado.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | $240K | $1.165 | — | — | $1.632 | |
| 2 | 620 | $176K | $1.214 | — | — | $1.440 | |
| 3 | 613 | $240K | $1.233 | — | — | $1.120 | |
| 4 | 504 | $416K | $1.611 | — | — | $2.881 | |
| 5 | 138 | $704K | $1.423 | — | — | $3.841 | |
| 6 | 124 | $248K | $1.241 | — | — | $1.520 | |
| 7 | 110 | $154K | $878 | — | — | $448 | |
| 8 | 73 | $119K | $1.022 | — | — | $272 | |
| 9 | 72 | $176K | $760 | — | — | $1.296 | |
| 10 | 71 | $208K | $917 | — | — | $669 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 1.646 | $144K | $1.473 |
CasasVer → | 2.409 | $256K | $987 |
TerrenosVer → | 10 | $574K | $779 |
ComercialVer → | 55 | $314K | $940 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 3 | — | — |
| 1 dormitorio | 17 | US$103 K | US$ 3.098 |
| 2 dormitorios | 59 | US$94 K | US$ 1.479 |
| 3 dormitorios | 115 | US$144 K | US$ 1.409 |
| 4 dormitorios | 14 | US$227 K | US$ 1.154 |
| 5+ dormitorios | 8 | US$224 K | US$ 1.030 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | 4 | — | — |
| 3 dormitorios | 34 | US$206 K | US$ 1.203 |
| 4 dormitorios | 33 | US$238 K | US$ 1.024 |
| 5+ dormitorios | 58 | US$264 K | US$ 781 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 6 | US$414 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 2 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 2 | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Preguntas Frecuentes sobre Cali
¿Cuánto vale tu propiedad en Cali?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 4.507 propiedades en Cali, Colombia.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Barrios destacados
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-18 · refrescados 2026-08-18 03:00 UTC