BBVA Colombia
Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario BBVA Colombia
Condiciones publicadas por BBVA Colombia ante el BCRA: 21 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr)
TEA
6,19%
Plazo máximo
180 meses
Todas las líneas de BBVA Colombia
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 6,19% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,22% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,57% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,97% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,82% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,65% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,40% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,45% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,91% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,24% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,27% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,84% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,10% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,47% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,95% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,99% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,11% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,26% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,26% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 26 de junio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.