Banco Davivienda
Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Davivienda
Condiciones publicadas por Banco Davivienda ante el BCRA: 21 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
7,15%
Todas las líneas de Banco Davivienda
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | — |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,93% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,10% | — |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,90% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,22% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,41% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,42% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,47% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,58% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,71% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,17% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,18% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,56% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,80% | 180 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,90% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,03% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,35% | 84 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,35% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 26 de junio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.