Mapa de preços de São Paulo
O preço do metro quadrado residencial (venda, USD) em São Paulo, Brasil, calculado sobre imóveis monitorados continuamente. Aproxime o mapa para ver o detalhe por bairro.
$1.668/m²
Mediana de venda
$976/mês
Aluguel típico · Índice TuLugar de Aluguéis
Calculado sobre 7.291 imóveis monitorados continuamente.
Cargando...
Carregando o mapa de preços…
Cidades de São Paulo
Mediana do preço por m² residencial (venda, USD) em cada cidade monitorada.
| # | Cidade | USD/m² | Imóveis monitorados |
|---|---|---|---|
| 1 | BarueriVer mapa por bairro | $2.656 | 239 |
| 2 | São PauloVer mapa por bairro | $2.206 | 8.744 |
| 3 | Arujá | $1.967 | 240 |
| 4 | Campinas | $1.745 | 958 |
| 5 | AtibaiaVer mapa por bairro | $1.690 | 425 |
| 6 | GuarulhosVer mapa por bairro | $1.655 | 606 |
| 7 | JundiaíVer mapa por bairro | $1.583 | 424 |
| 8 | São José dos CamposVer mapa por bairro | $1.521 | 403 |
| 9 | Valinhos | $1.481 | 255 |
| 10 | São Bernardo do CampoVer mapa por bairro | $1.475 | 166 |
| 11 | PaulíniaVer mapa por bairro | $1.470 | 324 |
| 12 | Osasco | $1.459 | 113 |
| 13 | VinhedoVer mapa por bairro | $1.445 | 435 |
| 14 | Mogi das Cruzes | $1.342 | 315 |
| 15 | Santo AndréVer mapa por bairro | $1.322 | 262 |
| 16 | SorocabaVer mapa por bairro | $1.262 | 1.248 |
| 17 | GuarujáVer mapa por bairro | $1.234 | 853 |
| 18 | Bragança PaulistaVer mapa por bairro | $1.211 | 475 |
| 19 | Jaguariúna | $1.205 | 141 |
| 20 | Itatiba | $1.134 | 250 |
| 21 | SumaréVer mapa por bairro | $1.093 | 117 |
| 22 | Itupeva | $1.090 | 211 |
| 23 | Mauá | $1.089 | 299 |
| 24 | Votorantim | $1.089 | 192 |
| 25 | Nova Odessa | $1.081 | 160 |
| 26 | Hortolândia | $1.050 | 221 |
| 27 | BotucatuVer mapa por bairro | $1.022 | 344 |
| 28 | PiracicabaVer mapa por bairro | $1.013 | 574 |
| 29 | Franca | $975 | 130 |
| 30 | Limeira | $974 | 109 |
| 31 | AraraquaraVer mapa por bairro | $965 | 157 |
| 32 | Cotia | $961 | 139 |
| 33 | Americana | $959 | 286 |
| 34 | Mogi Guaçu | $930 | 393 |
| 35 | Ribeirão PretoVer mapa por bairro | $923 | 1.618 |
| 36 | Mogi Mirim | $914 | 256 |
| 37 | Araras | $912 | 197 |
| 38 | São José do Rio PretoVer mapa por bairro | $893 | 148 |
| 39 | Rio ClaroVer mapa por bairro | $891 | 185 |
| 40 | ItuVer mapa por bairro | $852 | 110 |
| 41 | Cosmópolis | $820 | 153 |
| 42 | Araçatuba | $555 | 119 |
| 43 | Bertioga | $2.833 | 82 |
| 44 | Cajamar | $1.976 | 33 |
| 45 | São Caetano do SulVer mapa por bairro | $1.858 | 68 |
| 46 | SantosVer mapa por bairro | $1.768 | 32 |
| 47 | DiademaVer mapa por bairro | $1.286 | 28 |
| 48 | Birigui | $1.215 | 87 |
| 49 | Santa Bárbara d'Oeste | $1.159 | 94 |
| 50 | Jacareí | $1.117 | 44 |
| 51 | São Carlos | $1.116 | 29 |
| 52 | Bauru | $656 | 55 |
| 53 | Presidente Prudente | $596 | 79 |
Inserir este widget no seu site
Copie e cole este código na sua página ou artigo. Os dados se atualizam sozinhos.
<iframe src="https://tulugar.com/embed/precios/brasil/sao-paulo-estado?locale=pt" width="100%" height="340" style="border:1px solid #e5e5e5;border-radius:12px" loading="lazy" title="Mapa de preços de São Paulo — TuLugar"></iframe>
<p style="font:12px sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://tulugar.com/pt/mapa-de-precios/brasil/sao-paulo-estado">Mapa de preços de São Paulo — TuLugar</a></p>

