Mapa de preços de Rio Grande do Sul
O preço do metro quadrado residencial (venda, USD) em Rio Grande do Sul, Brasil, calculado sobre imóveis monitorados continuamente. Aproxime o mapa para ver o detalhe por bairro.
$1.069/m²
Mediana de venda
$636/mês
Aluguel típico · Índice TuLugar de Aluguéis
Calculado sobre 1.598 imóveis monitorados continuamente.
Cargando...
Carregando o mapa de preços…
Cidades de Rio Grande do Sul
Mediana do preço por m² residencial (venda, USD) em cada cidade monitorada.
| # | Cidade | USD/m² | Imóveis monitorados |
|---|---|---|---|
| 1 | Capão da Canoa | $1.741 | 87 |
| 2 | Passo FundoVer mapa por bairro | $1.472 | 598 |
| 3 | Bento GonçalvesVer mapa por bairro | $1.388 | 114 |
| 4 | Caxias do SulVer mapa por bairro | $1.191 | 107 |
| 5 | Porto AlegreVer mapa por bairro | $1.184 | 766 |
| 6 | AlvoradaVer mapa por bairro | $935 | 94 |
| 7 | CanoasVer mapa por bairro | $917 | 180 |
| 8 | Novo HamburgoVer mapa por bairro | $915 | 107 |
| 9 | Cachoeirinha | $820 | 263 |
| 10 | PelotasVer mapa por bairro | $809 | 110 |
| 11 | Gravataí | $794 | 282 |
| 12 | Santa MariaVer mapa por bairro | $742 | 395 |
| 13 | São LeopoldoVer mapa por bairro | $708 | 150 |
| 14 | GramadoVer mapa por bairro | $3.157 | 52 |
| 15 | CanelaVer mapa por bairro | $2.565 | 40 |
| 16 | Boa Vista do Sul | $937 | 18 |
| 17 | Sapucaia do SulVer mapa por bairro | $817 | 27 |
Inserir este widget no seu site
Copie e cole este código na sua página ou artigo. Os dados se atualizam sozinhos.
<iframe src="https://tulugar.com/embed/precios/brasil/rio-grande-do-sul?locale=pt" width="100%" height="340" style="border:1px solid #e5e5e5;border-radius:12px" loading="lazy" title="Mapa de preços de Rio Grande do Sul — TuLugar"></iframe>
<p style="font:12px sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://tulugar.com/pt/mapa-de-precios/brasil/rio-grande-do-sul">Mapa de preços de Rio Grande do Sul — TuLugar</a></p>

