Mortgages
Banco Ciudad de Buenos Aires mortgage
Terms Banco Ciudad de Buenos Aires reports to the BCRA: 16 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO
APR
9.92%
Total cost
9.95%
Max term
240 months
All Banco Ciudad de Buenos Aires lines
| Line | Currency | APR | Total cost | Term (months) | Finances up to | Min. income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | ARS 735,600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | ARS 735,600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | ARS 735,600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | ARS 735,600 |
Source: Banco Central de la República Argentina (BCRA), as reported by the institution on June 24, 2026. Final terms depend on credit assessment.