Mortgages
Banco Credicoop mortgage
Terms Banco Credicoop reports to the BCRA: 48 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
ADQUISICION PRIMERA Y UNICA VIVIENDA UVA
APR
8.30%
Total cost
8.42%
Max term
240 months
All Banco Credicoop lines
| Line | Currency | APR | Total cost | Term (months) | Finances up to | Min. income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 8.30% | 8.42% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 8.30% | 8.54% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 12.13% | 14.94% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 12.13% | 15.06% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | ARS 3,500,000 |
Source: Banco Central de la República Argentina (BCRA), as reported by the institution on July 8, 2026. Final terms depend on credit assessment.