Mortgages
Banco Municipal de Rosario mortgage
Terms Banco Municipal de Rosario reports to the BCRA: 5 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
CREDITOS HIPOTECARIOS CLIENTELA GENERAL VIVIENDA PERMANENTE
APR
4.28%
Total cost
4.28%
Max term
240 months
All Banco Municipal de Rosario lines
| Line | Currency | APR | Total cost | Term (months) | Finances up to | Min. income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4.28% | 4.28% | 240 | 75% | ARS 744,800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4.28% | 4.28% | 240 | 75% | ARS 744,800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4.28% | 4.28% | 240 | 75% | ARS 744,800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4.28% | 4.28% | 240 | 75% | ARS 744,800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4.28% | 4.28% | 240 | 75% | ARS 744,800 |
Source: Banco Central de la República Argentina (BCRA), as reported by the institution on July 31, 2026. Final terms depend on credit assessment.