Mortgages
Banco Provincia de Buenos Aires mortgage
Terms Banco Provincia de Buenos Aires reports to the BCRA: 60 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
PROVINCIA VIVIENDA
APR
26.82%
Total cost
26.91%
Max term
240 months
All Banco Provincia de Buenos Aires lines
| Line | Currency | APR | Total cost | Term (months) | Finances up to | Min. income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | ARS 0 |
Source: Banco Central de la República Argentina (BCRA), as reported by the institution on July 1, 2026. Final terms depend on credit assessment.