Mortgages
Brubank mortgage
Terms Brubank reports to the BCRA: 20 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 1ER VIVIENDA SUELDO PBA
APR
12.68%
Total cost
12.75%
Max term
360 months
All Brubank lines
| Line | Currency | APR | Total cost | Term (months) | Finances up to | Min. income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP UVA 1ER SUE PBA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA SUE CABA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER SUE CABA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA SUE PBA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA MONO CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA RD PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA RD CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER RD PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER MONO PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA RI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA RI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA MONO PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER RI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER CLI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA CLI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER CLI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER RD CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 2DA CLI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER RI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
| HIP UVA 1ER MONO CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | ARS 850,000 |
Source: Banco Central de la República Argentina (BCRA), as reported by the institution on July 31, 2026. Final terms depend on credit assessment.