Mortgages
AV Villas mortgage
Terms AV Villas reports to the BCRA: 8 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
8.88%
Max term
240 months
All AV Villas lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8.88% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9.30% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.00% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.26% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.42% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.58% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.66% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.97% | 240 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on May 29, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.