Mortgages
Banagrario mortgage
Terms Banagrario reports to the BCRA: 12 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
7.13%
Max term
240 months
All Banagrario lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.13% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.50% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.00% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11.52% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12.30% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12.59% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12.59% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12.80% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.20% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.25% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.50% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.50% | 180 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on May 29, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.