Mortgages
Banco Caja Social mortgage
Terms Banco Caja Social reports to the BCRA: 15 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
6.54%
Max term
240 months
All Banco Caja Social lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6.54% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6.67% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.56% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7.60% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7.60% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8.00% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.66% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12.48% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.40% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.46% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.08% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.41% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.76% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.00% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.16% | 60 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on May 29, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.