Mortgages
Banco de Bogotá mortgage
Terms Banco de Bogotá reports to the BCRA: 14 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
8.40%
Max term
180 months
All Banco de Bogotá lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8.40% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8.50% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8.55% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.77% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.83% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.02% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.33% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.40% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.58% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.65% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.71% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.80% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.20% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.93% | 240 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on May 29, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.