Mortgages
Banco Davivienda mortgage
Terms Banco Davivienda reports to the BCRA: 25 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr)
APR
7.11%
All Banco Davivienda lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | UVR | 7.11% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.11% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.13% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.15% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.68% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.70% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9.30% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.81% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.11% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.20% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.42% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.45% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.45% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.45% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.57% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.59% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.81% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.86% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.89% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.32% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.34% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.54% | 180 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.60% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.05% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.05% | 84 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on May 29, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.