Mortgages
Itaú Colombia mortgage
Terms Itaú Colombia reports to the BCRA: 7 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos)
APR
13.48%
Max term
84 months
All Itaú Colombia lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.48% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.48% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.50% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.50% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.50% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.51% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.54% | — |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on May 29, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.